Eishockey Forum - Plus Minus Statistik / Armin Helfer

Plus Minus Statistik / Armin Helfer Forum>Ausländische Ligen
RegelnSuchenAntworten
So. 10.02.08 - 18:56:30

User ist invisibleICESTOFF
Foto von ICESTOFF ansehenSIM an ICESTOFF schickenE-Mail an ICESTOFF schicken

Registriert seit: Juli 2005
Posts: 4.084
Schaut sehr nett aus für Armin Helfer ! Smilie Der Pusterer rangiert an 32.Stelle ! Smilie Smilie


32 HELFER Armin 8 41 42 34


die Tabelle:

Rang Name Team +/- Spiele + -
1 NORRIS Warren 24 46 48 24
2 REBEK Jeremy 21 46 57 36
3 KOCH Thomas 21 46 41 20
4 LYNCH Douglas 19 45 38 19
5 TORY Jeffrey 18 46 53 35
6 GROLEAU Francois 18 46 41 23
7 WELSER Daniel 18 44 34 16
8 RODMAN Marcel 17 42 33 16
9 BJORNLIE Dan 17 38 29 12
10 HAGER Gregor 15 46 39 24
10 KALT Dieter 15 43 39 24
12 VNUK Tomaz 15 41 36 21
13 TRATTNIG Matthias 15 38 31 16
14 VALICEVIC Robert 15 24 28 13
15 LAKOS Philippe 14 46 38 24
16 FOX Aaron 13 45 40 27
17 MITCHELL Kevin 12 42 34 22
17 RODMAN David 12 45 34 22
19 MÄKINEN Marko 12 42 33 21
20 BAUMGARTNER Gregor 12 46 32 20
21 LUKAS Philipp 11 46 29 18
22 PETRILÄINEN Pasi 11 17 16 5
23 FAIRCHILD Kelly 10 44 31 21
24 INTRANUOVO Raffaele 10 38 30 20
25 ARTURSSON Greger 10 23 20 10
26 STRÖMBERG Conny 9 37 39 30
27 SELMSER Sean 9 40 28 19
28 MUSIC Ales 9 41 25 16
29 YAREMA Brendan 9 35 22 13
30 ROYER Remi 9 26 21 12
31 MACLEAN Donald 9 13 13 4
32 HELFER Armin 8 41 42 34
33 CASPARSSON Peter 8 45 34 26
34 SEELEY Richard 8 38 28 20
35 GRUBER Gerd 8 35 22 14
36 FELSNER Brian 8 14 13 5
37 PURDIE Brad 7 46 37 30
38 ULRICH Martin 7 44 32 25
39 TROPPER Marc 7 45 28 21
40 LINDGREN Victor 7 41 23 16
41 SOTLAR Mitja 7 29 16 9
42 AVGUSTINCIC Jaka 7 37 15 8
43 PEWAL Marco 7 10 11 4
44 IGNATJEVS Viktors 6 46 39 33
45 WERENKA Darcy 6 46 38 32
46 LAROCQUE Mario 6 37 32 26
47 RHEAUME Pascal 6 35 24 18
48 HOHENBERGER Martin 6 42 23 17
48 LATUSA Manuel 6 43 23 17
50 REISINGER Andreas 6 34 16 10
51 ORAZE Martin 5 44 41 36
52 LEAHY Patrick 5 44 37 32
53 GREEN Josh 5 43 35 30
53 PFEFFER Thomas 5 46 35 30
55 DOLEZAL Christian 5 46 18 13
56 OBERKOFLER Daniel 5 41 15 10
57 SALFI Kent 5 37 14 9
58 SCHWITZER Florian 5 36 12 7
59 LUKAS Robert 5 12 11 6
60 ELIK Todd 5 8 8 3
61 CIGLENECKI Robert 5 13 7 2
62 HINZ Chad 4 43 29 25
63 LINDNER Heimo 4 39 28 24
64 JOHNSON Craig 4 23 17 13
65 MÜLLER Thomas 4 34 11 7
66 SCHNEIDER Andrew 3 44 38 35
67 RAZINGAR Tomaz 3 42 34 31
68 GUILLET Robert 3 31 27 24
68 REICHEL Johannes 3 45 27 24
70 KROMP Wolfgang 3 43 24 21
71 PAVLIN Ziga 3 42 22 19
72 BANHAM Frank 3 31 18 15
73 CVETEK Igor 3 25 6 3
74 FRIEDL Lukas 3 14 3 0
75 SHEARER Robert 2 46 38 36
76 CRAIG Michael 2 34 29 27
77 KUZNIK Greg 2 42 28 26
78 HARAND Patrick 2 40 23 21
79 HAFNER Tomi 2 37 22 20
79 TAVZELJ Andrej 2 41 22 20
79 VARL Dejan 2 33 22 20
82 HARAND Christoph 2 36 18 16
83 PINTER Philipp 2 39 15 13
84 HERZOG Stefan 2 36 11 9
85 SVETE Ziga 2 23 4 2
86 ARLBRANDT Pär 2 9 3 1
87 TEPPERT Anton Tino 2 8 2 0
87 UNTERWEGER Manfred 2 5 2 0
89 KASPITZ Roland 1 46 40 39
89 PARE Jean Philippe 1 41 40 39
91 DAVID Jean-Francois 1 46 28 27
91 JACKMAN Richard 1 31 28 27
93 MURIC Egon 1 38 25 24
94 ALTMANN Mario 1 46 24 23
95 PEWAL Martin 1 42 17 16
96 MANFREDA Marjan 1 30 9 8
97 MAYR Michael 1 42 8 7
98 HOCEVAR Matej 1 29 6 5
98 MARTENS Nick 1 10 6 5
100 WILFAN Franz 1 30 5 4
101 HANSCHITZ Andreas 1 41 4 3
102 MALMSTRÖM Henrik 1 2 2 1
103 LAINE Mikko 1 2 1 0
103 MITTERDORFER Daniel Alfons 1 9 1 0
105 OFNER Harald 0 41 26 26
106 GAUTHIER Daniel 0 31 23 23
106 ROBAR Mitja 0 28 23 23
108 KIRISITS Johannes 0 40 17 17
109 RIENER Youssef 0 46 14 14
110 HÖLLER Alexander 0 43 12 12
111 RAC Winfried 0 28 6 6
112 SELLARS Luke 0 7 5 5
113 GALLANT Trevor 0 3 3 3
114 GRUBER Patrick 0 32 2 2
114 JAKOPIC Rok 0 20 2 2
114 PIRMANN Markus 0 3 2 2
114 ULMER Martin 0 14 2 2
118 BACHER Stefan 0 14 1 1
118 PRATY Manuel Kurt 0 30 1 1
120 BADIURA Matej 0 0 0 0
120 BRUS Miha 0 0 0 0
120 CHARPENTIER Marco 0 0 0 0
120 DRASCHKOWITZ Lukas 0 2 0 0
120 ECKER Fabian 0 2 0 0
120 ESSMANN Kevin 0 1 0 0
120 FEICHTNER Alexander 0 2 0 0
120 GASSER Daniel 0 1 0 0
120 GLANZER Martin 0 2 0 0
120 HUNDERTPFUND Thomas 0 5 0 0
120 KRISTLER Andreas 0 2 0 0
120 LEMBACHER Robert 0 23 0 0
120 LOBODA Jan 0 0 0 0
120 MARTINZ Christof 0 2 0 0
120 MATTIE Jamie 0 0 0 0
120 MODIC Matic 0 0 0 0
120 NEMETH Adam 0 0 0 0
120 ORTNER Michael 0 2 0 0
120 PEDEVILLA Florian 0 0 0 0
120 PODPAC Bozidar 0 0 0 0
120 PROCK Markus 0 8 0 0
120 SARG Andreas 0 35 0 0
120 SCHUMNIG Martin 0 2 0 0
120 STEINACHER Maximilian 0 1 0 0
120 TSCHERNUTTER Jürgen 0 1 0 0
120 VEDLIN Domen 0 0 0 0
120 VOLARIC Nejc 0 0 0 0
120 WIEDERGUT Andreas 0 27 0 0
120 ZBONTAR Klemen 0 0 0 0
149 FUREY Kirk -1 45 31 32
150 PEINTNER Markus -1 46 29 30
151 MATTHIASSON Markus -1 35 26 27
152 MCCARTHY Jeremiah -1 40 24 25
153 SZÜCS Mark -1 39 17 18
154 TERLIKAR Anze -1 44 13 14
155 SIHVONEN Toni -1 20 12 13
156 SLIVNIK David -1 45 11 12
157 CAIG Trevor Jon -1 10 4 5
157 LAINER Jakob -1 30 4 5
159 GALIK Martin -1 4 2 3
159 SLAK Gregor -1 20 2 3
161 MAIER Patrick -1 10 1 2
161 NYRHINEN Antti -1 2 1 2
163 JAKOBITSCH Silvio -1 9 0 1
163 TÖDLING René -1 4 0 1
163 WECHSELBERGER David -1 6 0 1
163 WIESELTHALER Leopold -1 31 0 1
167 TILEY Brad -2 45 37 39
168 KLIMBACHER Sven -2 40 31 33
169 PALKOVICS Krisztian -2 42 26 28
170 ELICK Mickey -2 36 24 26
170 OCSKAY Gabor -2 41 24 26
172 SCHELLANDER Paul -2 46 10 12
173 THOMSON Benjamin -2 17 7 9
174 JUDEX Andreas -2 46 6 8
174 SJÖDELL-WIKLANDER Johan -2 9 6 8
176 AUER Thomas -2 14 3 5
176 NEDVED Jaroslav -2 6 3 5
178 KRALJ Matic -2 6 2 4
178 KRALJ Jure -2 28 2 4
178 TSURENKOV Yuri -2 39 2 4
181 PETRIK Benjamin -2 35 1 3
182 PEICHA Lukas -2 2 0 2
182 SKALDE Jarrod -2 3 0 2
184 DARBY Craig -3 42 31 34
185 HOHENBERGER Herbert -3 40 24 27
186 ZUPANCIC Nik -3 40 15 18
187 RAFFL Michael -3 40 14 17
188 DIVIS Raimund -3 45 13 16
189 BAN Christian -3 34 12 15
189 IBOUNIG Christoph -3 43 12 15
191 SEVERSON Cameron -3 21 11 14
192 SCHLACHER Markus -3 37 9 12
193 HORSKY Philippe-Michael -3 43 7 10
194 GROZNIK Bostjan -3 40 5 8
195 IBERER Matthias -3 6 3 6
196 FTOREK Sam -3 6 2 5
197 DINHOPEL Florian -3 41 1 4
197 IBERER Florian -3 3 1 4
197 NEUBAUER Alexander -3 40 1 4
200 HALA Jiri -3 6 0 3
200 REITER Sebastian -3 2 0 3
202 DAY Greg -4 39 30 34
203 RATZ Herbert -4 45 25 29
203 REBOLJ Miha -4 44 25 29
205 LANZINGER Günther -4 42 24 28
206 VASZJUNYIN Artyom -4 42 17 21
207 BRUNNEGGER Mark -4 36 14 18
208 FAST Brad -4 26 12 16
208 JARDINE Ryan -4 27 12 16
208 PITTL Stefan -4 28 12 16
211 DERVARIC Damjan -4 30 9 13
212 ZAGAR Luka -4 30 7 11
213 LEDERER Gerald -4 20 1 5
214 JOHNSTON Robin -4 10 0 4
215 GALVINS Guntis -5 33 21 26
216 VIDMAR Uros -5 38 19 24
217 PERTHALER Christian -5 37 14 19
218 GRABHER MEIER Martin -5 37 12 17
219 MAIRITSCH Martin -5 45 8 13
219 PRETNAR Boris -5 42 8 13
221 DOSTAL Michal -5 17 6 11
222 QUANTSCHNIG Christoph -5 32 1 6
223 NEMETH Peter -5 7 0 5
224 BOUSQUET Dany -6 44 31 37
225 KRANJC Ales -6 45 30 36
226 GOLICIC Jurij -6 44 27 33
227 POLONCIC Gregor -6 41 23 29
228 BROWN Marc -6 43 21 27
229 PETRIK Nicolas -6 36 17 23
230 KOVACS Csaba -6 40 15 21
231 CORUPE Kenny -6 28 12 18
232 KRAXNER Kevin -6 42 4 10
233 BRIGHT Chris -6 9 2 8
233 TOFF Nico -6 30 2 8
235 LANZ Wilhelm -6 28 1 7
236 HEALEY Paul -7 45 33 40
236 UNTERLUGGAUER Gerhard -7 38 33 40
238 BENK Andras -7 40 11 18
239 SCHWAB Matthias -7 32 6 13
240 JAN Ivo -8 35 24 32
241 TOKAJI Viktor -8 42 21 29
242 SCHULLER David -8 46 18 26
243 LANGE Harry -8 42 16 24
244 ALLEN Chris -8 25 14 22
245 KLEINHEINZ Andreas -8 42 13 21
246 HEBAR Andrej -8 45 11 19
247 MAJOROSS Gergely -8 42 9 17
248 FODOR Szabolcs -8 38 4 12
248 GOSSELIN David -8 12 4 12
250 BOROSTYAN Gergely -8 20 0 8
250 SCHILDORFER Daniel -8 35 0 8
252 NOLAN Doug -9 39 21 30
253 REMAR Ales -9 37 10 19
254 BEKAR Derek -10 36 23 33
255 HORVATH Andras -10 42 17 27
256 EDGERTON Devin -10 37 16 26
257 HISEY Rob -10 22 14 24
258 JAKOBSEN Tommy -11 40 28 39
259 WASHBURN Steve -11 40 22 33
260 KOVACEVIC Sabahudin -11 45 20 31
261 MÖSSMER Patrick -12 42 16 28
262 KONTREC Dejan -12 34 11 23
263 RAJZ Attila -12 27 0 12
264 RAFFL Thomas -13 43 21 34
265 STASTNY Michal -13 31 12 25
266 SVASZNEK Bence -13 42 9 22
267 KANGYAL Balazs -13 38 8 21
268 SOFRON Istvan -13 38 5 18
269 STUART Michael -14 42 32 46
270 DAGENAIS Pierre -15 41 28 43
271 COLEMAN Jonathon -15 38 21 36
272 ACKER Gert -15 46 15 30
273 ONDREJCIK Rastislav -15 40 11 26
274 GRÖSCHL Tamas -15 42 5 20
275 IOB Anthony -16 40 18 34
276 SCOVILLE Darrel -18 42 31 49
277 MACSWEYN Kurt -21 34 11 32
278 STEWART Michael -26 45 25 51

der link
0  Nur eingeloggte User dürfen ihre Meinung abgeben Nur eingeloggte User dürfen ihre Meinung abgeben  0 Antworten | Zitieren
So. 10.02.08 - 18:59:02

User ist invisibleICESTOFF
Foto von ICESTOFF ansehenSIM an ICESTOFF schickenE-Mail an ICESTOFF schicken

Registriert seit: Juli 2005
Posts: 4.084
Der Pusterer rangiert an 32.Stelle mit beachtlichen + 8 !
0  Nur eingeloggte User dürfen ihre Meinung abgeben Nur eingeloggte User dürfen ihre Meinung abgeben  0 Antworten | Zitieren
So. 10.02.08 - 20:53:09

Polar ist im Moment nicht auf sonice.itPolar
SIM an Polar schickenE-Mail an Polar schicken

Registriert seit: März 2005
Posts: 1.150
Fan von: HC Alleghe
@ICESTOFF

Tuasch wieder amol a bissl Posts schummeln? Smilie Smilie

Dr George Best hoult ins sowieso no olle ein. Smilie
0  Nur eingeloggte User dürfen ihre Meinung abgeben Nur eingeloggte User dürfen ihre Meinung abgeben  0 Antworten | Zitieren
So. 10.02.08 - 21:56:16

User ist invisibleICESTOFF
Foto von ICESTOFF ansehenSIM an ICESTOFF schickenE-Mail an ICESTOFF schicken

Registriert seit: Juli 2005
Posts: 4.084
Brobier du bei so einem langen Post zu editieren !?! Auch dir wird es nicht gelingen ! Smilie Smilie
0  Nur eingeloggte User dürfen ihre Meinung abgeben Nur eingeloggte User dürfen ihre Meinung abgeben  0 Antworten | Zitieren
So. 10.02.08 - 22:24:46

luke1989 ist im Moment nicht auf sonice.itluke1989
SIM an luke1989 schickenE-Mail an luke1989 schicken

Registriert seit: November 2006
Posts: 1.202
Fan von: HC Bozen
Des isch jetz vielleicht a bloede Frage aber des mit dem +/- habe ich noch nicht verstanden...habe mich noch nie fuer das interessiert aber jetzt das man ueber das spricht, kann mir jemand es erklehren??? thanks Smilie Smilie Smilie
0  Nur eingeloggte User dürfen ihre Meinung abgeben Nur eingeloggte User dürfen ihre Meinung abgeben  0 Antworten | Zitieren
So. 10.02.08 - 22:53:34

ValGardena87 ist im Moment nicht auf sonice.itValGardena87
SIM an ValGardena87 schickenE-Mail an ValGardena87 schicken

Registriert seit: März 2006
Posts: 1.445
Fan von: HC Gherdëina
Plus/Minus ist eine Statistik beim Eishockey, die für einen Feldspieler die Differenz von Toren und Gegentoren angibt, die gefallen sind, während er auf dem Eis war.

Der Plus/Minus-Wert eines Feldspielers erhöht sich jedes Mal um eins, wenn ein Tor für seine Mannschaft fällt und er gerade auf dem Eis ist und verringert sich jedes Mal um eins, wenn ein Tor für die gegnerische Mannschaft fällt, während er auf dem Eis ist. Dieses gilt allerdings nur, wenn jene Mannschaft, welche das Tor erzielt, nicht in Überzahl spielt.

Penalty-Shot-Tore (ausgenommen: Shoot-Out) werden gewertet (+1 für den Schützen, kein Minuspunkt, da kein gegnerischer Feldspieler auf dem Eis ist), solange sie nicht während einer Powerplay-Phase erzielt wurden.

Diese Statistik kann als ein Teilaspekt dafür herangezogen werden, die Defensivstärke eines Spielers zu beurteilen.

Die Montreal Canadiens waren die erste Mannschaft, die die Plus/Minus-Statistik geführt hat (in den 1950ern). Andere Mannschaften folgten Anfang der 1960er. Im Jahr 1968 startete die NHL schließlich offiziell die Aufzeichnung dieser Statistik und seit 1983 vergibt sie jährlich den NHL Plus/Minus Award an den Spieler, der den höchsten Plus/Minus-Wert hat. Am häufigsten (6 mal) hat Bobby Orr von den Boston Bruins die Plus/Minus-Statistik angeführt. Allerdings war dies, bevor der NHL Plus/Minus Award vergeben wurde.

Quelle: Wikipedia Smilie
0  Nur eingeloggte User dürfen ihre Meinung abgeben Nur eingeloggte User dürfen ihre Meinung abgeben  0 Antworten | Zitieren
Mo. 11.02.08 - 11:45:10

User ist invisiblecream
SIM an cream schickenE-Mail an cream schicken

Registriert seit: Dezember 2005
Posts: 16.304
Fan von: HC Bozen
@ICESTOFF

Grossartige Leistung von Armin Helfer!!!
Smilie
0  Nur eingeloggte User dürfen ihre Meinung abgeben Nur eingeloggte User dürfen ihre Meinung abgeben  0 Antworten | Zitieren
Mo. 18.02.08 - 17:34:12

Titan ist im Moment nicht auf sonice.itTitan
SIM an Titan schickenE-Mail an Titan schicken

Registriert seit: Januar 2008
Posts: 371
@ValGardena87

Der Award der in der NHL vergeben wird, wird nicht für die beste +/- Statistik vergeben, sondern für den besten defensiven Stürmer.
Die letzte Saison hatte Thomas Vanek die beste +/- Statistik und hat trotzdem nicht den Award bekommen.

Hier der Gewinner des Awards:
Frank J. Selke Trophy
Top Defensive Forward in the NHL Rod Brind`Amour
0  Nur eingeloggte User dürfen ihre Meinung abgeben Nur eingeloggte User dürfen ihre Meinung abgeben  0 Antworten | Zitieren
Mo. 18.02.08 - 17:47:37

sverige4ever ist im Moment nicht auf sonice.itsverige4ever
SIM an sverige4ever schickenE-Mail an sverige4ever schicken

Registriert seit: Oktober 2005
Posts: 664
@Titan

Eben da liegst du falsch.... thomas vanek hat den bud light +/- award gewonnen...
en.wikipedia.org/wiki/NHL_Plus/Minus_Award
Dieser Beitrag wurde am 18.02.08 - 17:50:10 von sverige4ever editiert!
0  Nur eingeloggte User dürfen ihre Meinung abgeben Nur eingeloggte User dürfen ihre Meinung abgeben  0 Antworten | Zitieren
Mo. 18.02.08 - 17:56:10

User ist invisibleCorner Gas
SIM an Corner Gas schickenE-Mail an Corner Gas schicken

Registriert seit: Januar 2008
Posts: 370
Fan von: Rittner Buam
@Titan

zum 2. mal hintereinnander....gute schuele
Ihr koennt sie waehlen hihihih Notre Dame
0  Nur eingeloggte User dürfen ihre Meinung abgeben Nur eingeloggte User dürfen ihre Meinung abgeben  0 Antworten | Zitieren
Mo. 18.02.08 - 17:58:51

game_misconduct ist im Moment nicht auf sonice.itgame_misconduct
Foto von game_misconduct ansehenSIM an game_misconduct schickenE-Mail an game_misconduct schicken

Registriert seit: September 2003
Posts: 15.286
@Corner Gas

spielt dein sohn dort??
0  Nur eingeloggte User dürfen ihre Meinung abgeben Nur eingeloggte User dürfen ihre Meinung abgeben  0 Antworten | Zitieren
Mo. 18.02.08 - 18:03:09

User ist invisibleCorner Gas
SIM an Corner Gas schickenE-Mail an Corner Gas schicken

Registriert seit: Januar 2008
Posts: 370
Fan von: Rittner Buam
@sverige4ever

bei den NHL Trofeen habe ich nichts gefunden
NHL Trophies
0  Nur eingeloggte User dürfen ihre Meinung abgeben Nur eingeloggte User dürfen ihre Meinung abgeben  0 Antworten | Zitieren
Mo. 18.02.08 - 21:22:50

sverige4ever ist im Moment nicht auf sonice.itsverige4ever
SIM an sverige4ever schickenE-Mail an sverige4ever schicken

Registriert seit: Oktober 2005
Posts: 664
@game_misconduct

Sullmann??? Insam spielte ja auch fuer Notre Dame
0  Nur eingeloggte User dürfen ihre Meinung abgeben Nur eingeloggte User dürfen ihre Meinung abgeben  0 Antworten | Zitieren
Di. 19.02.08 - 08:48:01

Titan ist im Moment nicht auf sonice.itTitan
SIM an Titan schickenE-Mail an Titan schicken

Registriert seit: Januar 2008
Posts: 371
@sverige4ever

dieser Bud Light +/- Award gehört aber nicht zu den offiziellen NHL Awards, was du auch in folgendem Link sehen kannst!

www.nhl.com/trophies/index.html
0  Nur eingeloggte User dürfen ihre Meinung abgeben Nur eingeloggte User dürfen ihre Meinung abgeben  0 Antworten | Zitieren
Di. 19.02.08 - 11:12:23

ValGardena87 ist im Moment nicht auf sonice.itValGardena87
SIM an ValGardena87 schickenE-Mail an ValGardena87 schicken

Registriert seit: März 2006
Posts: 1.445
Fan von: HC Gherdëina
@Titan

Vielleicht nicht offiziell aber gewonnen hat er ihn doch Smilie
0  Nur eingeloggte User dürfen ihre Meinung abgeben Nur eingeloggte User dürfen ihre Meinung abgeben  0 Antworten | Zitieren
  RegelnSuchenAntworten
Moderatoren:  
piloly ist im Moment nicht auf sonice.itpiloly   SIM an piloly schicken   E-Mail an piloly (piloly@sonice.it) schicken
 | Top