Mike Craig

Vorname Mike
Nachname Craig
Alter 53
Geburtsdatum 06 Juni 1971
Nationalität CAN CAN
Position Stürmer
Schussseite Rechts
Links Elite Prospects, Wikipedia
Team Karriereende

Teams

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1986-1987 Woodstock Navy VetsNDJCHL32 29 1948 64|        
 1987-1988 Oshawa GeneralsOHL61 6 1016 39|Playoffs7 0 11 11 
 1988-1989 Oshawa GeneralsOHL63 36 3672 34|Playoffs6 3 14
 1989-1990 Oshawa GeneralsOHL43 36 4076 85|Playoffs17 10 1626 46 
  Oshawa GeneralsMemorial Cup3 5 49 10|        
  Canada U20WJC-207 3 03 8|        
 1990-1991 Minnesota North StarsNHL39 8 412 32|Playoffs10 1 12 20 
  Canada U20WJC-207 6 511 8|        
 1991-1992 Minnesota North StarsNHL67 15 1631 155|Playoffs4 1 01
 1992-1993 Minnesota North StarsNHL70 15 2338 106|        
 1993-1994 Dallas StarsNHL72 13 2437 139|Playoffs4 0 00
 1994-1995 Toronto Maple LeafsNHL37 5 510 12|Playoffs2 0 11
 1995-1996 Toronto Maple LeafsNHL70 8 1220 42|Playoffs6 0 00 18 
 1996-1997 Toronto Maple LeafsNHL65 7 1320 62|        
 1997-1998 San Antonio DragonsIHL12 4 15 18|        
  Kansas City BladesIHL59 14 3347 68|Playoffs11 5 510 28 
 1998-1999 San Jose SharksNHL1 0 00 0|        
  Kentucky ThoroughbladesAHL52 27 1744 72|Playoffs12 5 49 18 
 1999-2000 Kentucky ThoroughbladesAHL76 39 3978 116|Playoffs9 5 510 14 
 2000-2001 Hershey BearsAHL57 21 2243 73|Playoffs12 3 25 20 
 2001-2002 San Jose SharksNHL2 0 00 2|        
  Cleveland Barons AHL69 35 2560 87|        
 2002-2003 SCL TigersNL44 17 1835 97|        
  Team Canada Spengler Cup5 2 35 2|        
  CanadaEHT4 0 00 4|        
 2003-2004 Vienna CapitalsICEHL46 24 2246 76|        
  Team Canada Spengler Cup4 1 01 8|        
  Team CanadaInternational- - -- -|        
 2004-2005 Vienna CapitalsICEHL41 32 3971 84|Playoffs10 5 611 22 
  Team Canada Loto Cup3 0 00 0|        
 2005-2006 Vienna CapitalsICEHL47 25 3459 103|Playoffs5 2 02
 2006-2007 Vienna CapitalsICEHL56 43 4386 130|Playoffs3 3 36
 2007-2008 EC-KACICEHL34 19 1433 60|Playoffs3 0 00 24 
 2008-2009 EC-KACICEHL54 25 2449 78|Playoffs16 8 1220 28 
 2009-2010 EC-KACICEHL45 24 1438 54|Playoffs7 1 34
 2010-2011 EC-KACICEHL46 24 1438 81|Playoffs14 6 511 20 
 2011-2012 Villacher SVICEHL37 14 1529 40|        
 2012-2013 Neumarkt/EgnaItaly211 7 815 22|Playoffs7 1 45 12 

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Teams

Datum Saison Team Nr Rolle
14.08.2013 2013/2014 Karriereende ?
13.01.2013 2012/2013 HC Neumarkt #72

Forum

Board Thema Erstellt Antworten Gelesen Letzte Antwort
Serie B NHL Altstar Mike Craig neuer Stürmer der Wild Goose So. 13.01.13 54 11.180 Fr. 18.01.13
Serie A Craig Kowalski scores!!! Do. 03.12.09 22 4.584 Mi. 09.12.09
Out of topic Craig Berube - Big Hitter Sa. 03.02.07 7 998 Mi. 07.02.07
Serie A Craig Adams Mi. 28.09.05 4 1.383 Di. 04.10.05
 | Top