Armin Hofer

Armin Hofer
HC Pustertal
Vorname Armin
Nachname Hofer
Alter 37
Geburtsdatum 19 März 1987
Nationalität ITA ITA
Position Verteidiger
Schussseite Rechts
Links Elite Prospects, Wikipedia
Team HC Pustertal

Teams

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2003-2004 Pustertal/Val Pusteria U19Italy U1932 17 2239 28|        
  Italy U18WJC-18 D15 0 11 4|        
 2004-2005 Pustertal/Val Pusteria U19Italy U1926 20 2040 45|Playoffs5 3 58
  Pustertal/Val PusteriaItaly3 0 11 0|        
  Italy U18WJC-18 D15 1 01 2|        
  Italy U20WJC-20 D15 0 00 6|        
  Italy (all)International2 0 00 0|        
 2005-2006 Pustertal/Val Pusteria U19Italy U196 7 512 12|Playoffs8 3 36
  Pustertal/Val PusteriaItaly35 0 00 8|        
  Italy U20WJC-20 D15 1 01 10|        
  Italy (all)International2 0 00 2|        
 2006-2007 Pustertal/Val PusteriaItaly39 1 67 24|Playoffs3 0 00
  Italy U20WJC-20 D15 0 11 2|        
  Italy (all)International4 1 01 2|        
 2007-2008 Pustertal/Val PusteriaItaly39 3 710 24|Playoffs4 0 22
  ItalyWC5 0 00 0|        
  Italy (all)International11 2 24 0|        
 2008-2009 Pustertal/Val PusteriaItaly36 1 78 14|Playoffs5 0 00
  Pustertal/Val PusteriaItalian Cup1 0 00 0|        
  ItalyWC D15 0 00 0|        
  Italy (all)International7 0 00 0|        
 2009-2010 Pustertal/Val PusteriaItaly40 3 1619 16|Playoffs10 0 11
  Pustertal/Val PusteriaItalian Cup4 0 22 0|        
  ItalyWC5 0 00 2|        
  Italy (all)International9 0 00 2|        
 2010-2011 Pustertal/Val PusteriaItaly40 4 1418 18|Playoffs14 1 34
  Pustertal/Val PusteriaItalian Cup2 0 00 2|        
  ItalyWC D14 0 44 2|        
  Italy (all)International9 1 67 4|        
 2011-2012 Pustertal/Val PusteriaItaly42 0 1414 12|Playoffs13 0 55
  Pustertal/Val PusteriaItalian Supercup1 0 00 0|        
  Pustertal/Val PusteriaItalian Cup1 0 00 0|        
  Italy (all)International6 0 22 0|        
 2012-2013 Pustertal/Val PusteriaItaly44 4 1923 22|Playoffs10 1 45
  Pustertal/Val PusteriaItalian Cup1 0 11 0|        
  ItalyOGQ3 0 22 0|        
  ItalyWC D1A5 1 23 0|        
  Italy (all)International14 1 56 0|        
 2013-2014 Pustertal/Val PusteriaItaly42 9 1322 12|Playoffs16 1 56
  Pustertal/Val PusteriaItalian Cup5 1 45 2|        
  ItalyWC7 0 00 2|        
  Italy (all)International12 0 00 4|        
 2014-2015 Pustertal/Val PusteriaItaly36 14 2438 37|Playoffs11 3 58
  Pustertal/Val PusteriaItalian Supercup1 1 12 0|        
  Pustertal/Val PusteriaItalian Cup3 1 23 2|        
  ItalyWC D1A4 0 00 0|        
  Italy (all)International13 1 12 4|        
 2015-2016 Pustertal/Val PusteriaItaly42 5 2732 18|Playoffs15 1 1112 10 
  Pustertal/Val PusteriaItalian Cup4 1 23 2|        
  ItalyWC D1A5 0 22 0|        
  Italy (all)International9 0 22 0|        
 2016-2017 Pustertal/Val PusteriaAlpsHL40 7 3239 18|Playoffs3 1 12
  Pustertal/Val PusteriaItalian Supercup1 0 00 0|        
  Pustertal/Val PusteriaItaly1 0 11 0|        
  ItalyOGQ3 0 00 0|        
  ItalyWC7 0 00 0|        
  Italy (all)International19 0 33 4|        
 2017-2018 Pustertal/Val PusteriaAlpsHL40 8 3139 16|Playoffs7 2 79
  Pustertal/Val PusteriaItaly2 0 22 2|        
  ItalyWC D1A5 0 22 2|        
  Italy (all)International15 1 45 4|        
 2018-2019 Pustertal/Val PusteriaAlpsHL40 14 2640 2|Playoffs16 3 811
  Pustertal/Val PusteriaItaly2 0 11 0|        
  ItalyWC7 0 00 0|        
  Italy (all)International10 0 00 0|        
 2019-2020 Pustertal/Val PusteriaAlpsHL40 12 2840 6|        
  Pustertal/Val PusteriaItaly6 1 45 6|        
 2020-2021 Pustertal/Val PusteriaAlpsHL36 7 2734 10|Playoffs2 1 01
  Pustertal/Val PusteriaItaly3 0 00 0|        
 2021-2022 Pustertal/Val PusteriaICEHL46 2 46 2|Playoffs4 0 00
 2022-2023 Ritten/RenonAlpsHL31 5 712 6|Playoffs10 0 33
  Ritten/RenonItaly3 0 00 0|        

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Teams

Datum Saison Team Nr Rolle
04.08.2015 2015/2016 HC Pustertal #9
01.08.2014 2014/2015 HC Pustertal #9
03.06.2013 2013/2014 HC Pustertal #9 A
26.06.2012 2012/2013 HC Pustertal #9 A
05.08.2011 2011/2012 HC Pustertal #9 A

Fotos

Aus Respekt gegenüber dem Fotografen sowie rechtlichen Gründen ist die Nutzung von Lichtbildwerken für eigene Zwecke hiermit ausdrücklich untersagt. Copyrights müssen nicht innerhalb der Fotos kenntlich gemacht werden, da automatisch das Urheberrecht beim Fotografen liegt. Alle Fotoaufnahmen, welche auf www.sonice.it eigebundenen sind, dürfen demnach keinesfalls ohne schriftliche Erklärung von unserer Seite in digitaler oder gedruckter Form weiterverwendet werden. Die unbefugte Verwendung ist verboten und kann strafrechtlich verfolgt werden.

Forum

Board Thema Erstellt Antworten Gelesen Letzte Antwort
EBEL Sonntag, 19.11., 18.00 Uhr: HC Pustertal vs. Villach (Hofer Night) Di. 14.11.23 23 8.638 Di. 21.11.23
EBEL Armin Hofer sagt Adieu Sa. 05.08.23 7 2.260 So. 06.08.23
EBEL Bozen verpflichtet Richie Crowley und Roland Hofer Di. 05.08.14 17 6.051 Mi. 06.08.14
Out of topic Lukas Hofer gewinnt Heimrennen in Antholz Fr. 17.01.14 1 1.387 Fr. 17.01.14
Ausländische Ligen A.Bernard & R.Hofer Interviews Mo. 18.11.13 1 1.662 Mo. 18.11.13
Serie A Hofer und Wille bleiben Wölfe Fr. 05.08.11 3 1.596 Fr. 05.08.11
Serie A Hofer, Willeit und Tauber bleiben - ZH nicht Mo. 16.08.10 52 10.207 Mi. 25.08.10
Ausländische Ligen Roland Hofer unterschreibt einen Profivertrag in Finnland Mi. 02.06.10 7 3.476 Mo. 20.06.11
Out of topic Lukas Hofer Juniorenweltmeister!! Sa. 31.01.09 6 1.515 Mo. 02.02.09
Freizeithockey Hofer Martin zurück zum Eishockey Mo. 26.05.08 7 2.425 Fr. 18.07.08
Serie A Alex Hofer ersetzt Alvise Di Canossa Do. 08.05.08 11 2.530 Fr. 09.05.08
Ausländische Ligen Interview Armin Hofer Di. 29.04.08 4 1.602 Di. 29.04.08
Serie B KLAUS HOFER – EIN EPPANER VORZEIGE ATHLET SAGT LEISE " SERVUS" Mi. 26.09.07 8 3.406 Mi. 26.09.07
Serie B Sperre Hofer und Saul Mo. 14.11.05 13 1.654 Di. 15.11.05
Serie B 4 Spieltage Sperre gegen Hofer und Saul Fr. 04.11.05 15 1.580 Sa. 05.11.05
 | Top