Eishockey Forum - statistik U-19

statistik U-19 Forum>Jugendeishockey
RegelnSuchenAntworten
Mi. 29.01.03 - 13:28:52

hainz ist im Moment nicht auf sonice.ithainz
Foto von hainz ansehenSIM an hainz schickenE-Mail an hainz (florian@haid.it) schicken

Registriert seit: Juni 2000
Posts: 2.330
Fan von: HC Bozen
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT GHIACCIO
Comunicato n° 173
Campionato Nazionale Serie “Under 19” Stagione Sportiva 2002/2003
Statistiche aggiornate alla 14ma giornata – fine qualificazione
Girone “A”
Classifica Marcatori
Pos Sq n° Giocatore Goal Ass Pg Mp Ginf Gsup
1 REN 55 DACCORDO LORENZ 22 16 13 30 0 2
2 REN 2 RASOM MATTEO 22 9 12 10 1 2
3 FAS 4 IORI DIEGO 16 7 11 74 2 1
4 MER 23 LUTZ ANDREAS 15 9 12 48 0 2
5 FAS 17 COSTANTINO ANDREA 14 8 14 34 2 3
Classifica Assist
Pos Sq n° Giocatore Ass Goal Pg Mp
1 REN 17 EISATH ALEXANDER 20 8 12 12
2 REN 55 DACCORDO LORENZ 16 22 13 30
3 REN 15 ROTTENSTEINER ALEX 13 10 13 16
4 COR 11 GIULIANO FELICE 10 10 14 8
5 REN 2 RASOM MATTEO 9 22 12 10
Classifica Marcatori + Assist
Pos Sq n° Giocatore Pti Goal Ass Pg Mp Gin Gsu
1 REN 55 DACCORDO LORENZ 38 22 16 13 30 0 2
2 REN 2 RASOM MATTEO 31 22 9 12 10 1 2
3 REN 17 EISATH ALEXANDER 28 8 20 12 12 1 2
4 MER 23 LUTZ ANDREAS 24 15 9 12 48 0 2
5 FAS 4 IORI DIEGO 23 16 7 11 74 2 1
Classifica Penalità individuali
Pos Sq n° Giocatore Pg Mp 2m 5m 10m 20m Esp
1 PER 28 AMBROSI ANDREA 10 95 30 1 1 1 1
2 COR 80 ADAMI FRANCESCO 11 80 15 2 0 2 2
3 FAS 4 IORI DIEGO 11 74 22 0 1 1 1
4 BOL 21 BASSO MANUEL 10 71 13 1 2 1 1
5 PER 14 BERTONCIN MATTIA 14 99 28 0 1 0 0
Classifica Penalità a Squadre
Pos Sq Pg Mp Media 2m 5m 10m 20m Esp
1 HC EPPAN APPIANO 14 206 14.71 103 0 0 0 0
2 EV BOZEN 84 14 206 14.71 93 0 2 0 0
3 HC MERAN MERANO 14 265 18.92 115 1 1 1 1
4 SV RITTEN RENON 14 301 21.50 108 1 4 2 2
5 SG CORTINA 14 339 24.21 117 3 3 3 3
6 SHC FASSA 14 347 24.78 141 1 2 2 2
7 AS HOCKEY PERGINE 14 406 29.00 163 2 3 2 2
8 HC BOLZANO 2000 14 423 30.21 144 3 4 4 4
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT GHIACCIO
Campionato Nazionale Serie “Under 19” Stagione Sportiva 2002/2003
Statistiche aggiornate alla 14ma giornata – fine qualificazione
Girone “B”
Classifica Marcatori
Pos Sq n° Giocatore Goal Ass Pg Mp Ginf Gsup
1 AGO 28 FONTANIVE NICOLA 33 18 14 36 0 0
6 ASI 18 MANTESE CLAUDIO 22 14 14 34 1 1
7 VIP 16 MARCHIORI MATTHIAS 20 11 14 32 2 2
8 NEU 17 VILL STEFAN 20 9 14 24 0 5
9 KAL 22 BELCASTRO BRYAN 16 11 11 16 1 4
Classifica Assist
Pos Sq n° Giocatore Ass Goal Pg Mp
1 AGO 28 FONTANIVE NICOLA 18 33 14 36
2 NEU 16 BERTIGNOLL MANUEL 17 10 14 20
3 ASI 18 MANTESE CLAUDIO 14 22 14 34
4 ASI 23 ALBERTI LUCA 14 44 14 32
5 AGO 32 DE VAL LORIS 12 15 14 8
Classifica Marcatori + Assist
Pos Sq n° Giocatore Pti Goal Ass Pg Mp Gin Gsu
1 AGO 28 FONTANIVE NICOLA 51 33 18 14 36 0 0
2 ASI 18 MANTESE CLAUDIO 36 22 14 14 34 1 1
3 VIP 16 MARCHIORI MATTHIAS 31 20 11 14 32 2 2
4 NEU 17 VILL STEFAN 29 20 9 14 24 0 5
5 ASI 23 ALBERTI LUCA 28 14 14 14 32 1 4
Classifica Penalità individuali
Pos Sq n° Giocatore Pg Mp 2m 5m 10m 20m Esp
1 ASI 19 STELLA GUIDO 12 73 24 1 2 0 0
2 PIE 28 PARIGI RICCARDO 13 62 26 0 1 0 0
3 AGO 27 FONTANIVE ALBERTO 13 62 6 2 0 2 2
4 NEU 27 SALTUARI RAINER 8 55 15 1 0 1 1
5 AGO 2 POLLAZZON IVAN 14 50 15 0 2 0 0
Classifica Penalità a Squadre
Pos Sq Pg Mp Media 2m 5m 10m 20m Esp
1 WSV STERZING VIPITENO 14 234 16.71 97 0 4 0 0
2 HC ALL STARS PIEMONTE 14 242 17.28 111 0 2 0 0
3 HC GHERDEINA 14 248 17.71 114 0 2 0 0
4 HC JUNIOR MILANO 14 285 20.35 110 1 4 1 1
5 ASIAGO HOCKEY AS 14 287 20.50 121 1 4 0 0
6 SV KALTERN 14 292 20.85 111 2 2 2 2
7 HC AMATORI AGORDINO 14 318 22.71 119 2 3 2 2
8 HC NEUMARKT EGNA 14 378 27.00 134 4 1 4 4
F.I.S.G. Ufficio Statistiche
0  Nur eingeloggte User dürfen ihre Meinung abgeben Nur eingeloggte User dürfen ihre Meinung abgeben  0 Antworten | Zitieren
  RegelnSuchenAntworten
Moderatoren:  
piloly ist im Moment nicht auf sonice.itpiloly   SIM an piloly schicken   E-Mail an piloly (piloly@sonice.it) schicken
 | Top