Ingemar Gruber

Ingemar Gruber
HC Meran
Vorname Ingemar
Nachname Gruber
Alter 47
Geburtsdatum 25 März 1977
Nationalität ITA ITA
Position Verteidiger
Schussseite Links
Links Elite Prospects, Wikipedia
Team HC Meran

Teams

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1992-1993 Italy U18EJC-183 0 00 0|        
 1993-1994 HC BolzanoItaly10 0 00 0|        
  Italy U18EJC-18 B5 1 23 2|        
 1994-1995 HC BolzanoItaly5 0 00 0|        
  Italy U18EJC-18 B5 1 12 6|        
  Italy U20WJC-20 B7 0 00 14|        
 1995-1996 Meran/MeranoItaly221 12 618 47|Playoffs11 7 29 16 
  Italy U20WJC-20 B6 0 00 12|        
 1996-1997 Meran/MeranoItaly30 11 415 36|        
  Italy (all)International2 0 00 0|        
 1997-1998 Meran/MeranoItaly50 3 1114 76|        
  Italy (all)International3 0 00 0|        
 1998-1999 Meran/MeranoItaly25 4 59 18|        
  Italy (all)International5 0 11 2|        
 1999-2000 Meran/MeranoItaly40 12 1830 46|        
  ItalyWC6 0 00 0|        
  Italy (all)International10 0 00 2|        
 2000-2001 Meran/MeranoItaly38 15 1631 36|Playoffs5 0 11 14 
  Italy (all)International8 1 12 8|        
 2001-2002 Meran/MeranoItaly38 8 1523 74|        
  ItalyWC6 0 11 2|        
  Italy (all)International19 0 22 8|        
 2002-2003 Meran/MeranoItaly37 8 513 39|        
  Italy (all)International4 0 00 4|        
 2003-2004 Meran/MeranoItaly38 1 78 26|Playoffs3 0 11 12 
 2004-2005 Ritten/RenonItaly36 3 1215 22|Playoffs6 1 12
 2005-2006 Meran/MeranoItaly236 3 1316 34|Playoffs14 2 911 14 
  Ritten/RenonItaly0 0 00 0|Playoffs8 3 14
 2006-2007 Ritten/RenonItaly31 7 1421 58|Playoffs8 4 48
 2007-2008 Ritten/RenonItaly38 9 1524 44|Playoffs13 0 33 10 
 2008-2009 Ritten/RenonItaly36 4 1923 67|Playoffs9 1 34
  Ritten/RenonItalian Cup4 1 56 8|        
 2009-2010 Ritten/RenonItaly40 11 2435 38|Playoffs10 1 45 12 
  Ritten/RenonItalian Cup4 2 24 2|        
  Italy (all)International3 0 00 2|        
 2010-2011 Ritten/RenonItaly35 2 1719 44|Playoffs5 1 12
  Ritten/RenonItalian Cup2 0 11 0|        
  ItalyWC D14 0 00 0|        
  Italy (all)International7 0 11 0|        
 2011-2012 Ritten/RenonItaly46 2 1113 42|Relegation5 0 22
 2012-2013 Ritten/RenonItaly44 9 2433 28|Playoffs6 1 12
  Ritten/RenonItalian Cup1 0 00 0|        
 2013-2014 Ritten/RenonItaly41 4 2226 38|Playoffs16 0 44 28 
  Ritten/RenonItalian Cup2 0 11 2|        
 2014-2015 Ritten/RenonItaly35 6 1622 28|Playoffs17 3 47
  Ritten/RenonItalian Supercup1 0 00 0|        
  Ritten/RenonContinental Cup3 0 00 4|        
  Ritten/RenonItalian Cup4 3 25 6|        
 2015-2016 Meran/MeranoItaly228 10 3747 41|Playoffs11 3 1215
 2016-2017 Meran/MeranoItaly221 6 1622 41|Playoffs9 3 1114 10 
  Meran/MeranoItalian Cup8 4 59 4|        
 2017-2018 Meran/MeranoItaly227 11 2738 30|Playoffs10 1 89
  Meran/MeranoItalian Cup1 0 00 0|        
 2018-2019 Meran/MeranoItaly20 0 00 0|Playoffs8 1 56
 2019-2020 Meran/MeranoItaly230 3 1417 32|Playoffs3 0 11
  Meran/MeranoItalian Cup2 1 12 0|        

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Teams

Datum Saison Team Nr Rolle
19.09.2015 2015/2016 HC Meran #67
29.07.2015 2015/2016 ? ?
09.07.2014 2014/2015 Rittner Buam #67
13.07.2013 2013/2014 Rittner Buam #67
03.07.2012 2012/2013 Rittner Buam #67 A
02.06.2011 2011/2012 Rittner Buam #67 C

Fotos

Aus Respekt gegenüber dem Fotografen sowie rechtlichen Gründen ist die Nutzung von Lichtbildwerken für eigene Zwecke hiermit ausdrücklich untersagt. Copyrights müssen nicht innerhalb der Fotos kenntlich gemacht werden, da automatisch das Urheberrecht beim Fotografen liegt. Alle Fotoaufnahmen, welche auf www.sonice.it eigebundenen sind, dürfen demnach keinesfalls ohne schriftliche Erklärung von unserer Seite in digitaler oder gedruckter Form weiterverwendet werden. Die unbefugte Verwendung ist verboten und kann strafrechtlich verfolgt werden.

Forum

Board Thema Erstellt Antworten Gelesen Letzte Antwort
Serie B Kevin Gruber schwer am Auge verletzt Mo. 27.02.17 18 6.902 Do. 16.03.17
Ausländische Ligen Kevin Gruber wechselt von Meran in die NSHL So. 07.09.14 5 3.606 Di. 07.10.14
Out of topic Tamara Lunger und Klaus Gruber erobern K2 Di. 29.07.14 5 2.536 Di. 29.07.14
Serie A Brad Farynuk verstärkt die Rittner Defensive - Eisath kehrt heim - Gruber und Klaus Ploner verlängern Do. 09.06.11 21 5.472 Fr. 10.06.11
Serie A Ingemar Gruber bleibt bei Ritten Sport Mi. 16.06.10 16 4.168 Do. 17.06.10
Serie A Ingemar Gruber nach Bozen? Mo. 26.04.10 15 4.498 Di. 27.04.10
Serie A Ritten Sport: Cloutier, Tudin, Mather und Gruber verlängern Do. 12.06.08 7 2.117 Do. 12.06.08
Serie A Ingemar Gruber bleibt auf dem Ritten Do. 10.05.07 15 2.675 Fr. 11.05.07
Serie A Ingemar Gruber Mi. 24.01.07 3 1.637 So. 28.01.07
Serie A Gruber So. 09.07.06 18 3.130 So. 16.07.06
Serie B Ingemar Gruber in Meran Mo. 20.06.05 7 2.267 Mo. 20.06.05
Serie A Ingemar Gruber nach Österreich Di. 04.03.03 9 1.607 Do. 06.03.03
 | Top