Vorname | Alessandro |
---|---|
Nachname | Tura |
Alter | 33 |
Geburtsdatum | 26 Mai 1991 |
Nationalität | ITA |
Position | Torwart |
Fanghand | Links |
Links | Elite Prospects |
Team | Asiago Hockey |
Teams
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2005-2006 | Asiago U19 | Italy U19 | 1 | 19.70 | - | | | ||||
2006-2007 | Asiago U19 | Italy U19 | 12 | 4.64 | - | | | Playoffs | 0 | - | - |
2007-2008 | Asiago U19 | Italy U19 | 22 | 5.54 | - | | | Playoffs | 3 | 3.75 | - |
2008-2009 | Asiago U19 | Italy U19 | 16 | 3.19 | - | | | Playoffs | 4 | 3.26 | - |
2009-2010 | Asiago U20 | Italy U20 | 12 | 3.69 | - | | | Playoffs | 1 | 7.00 | - |
Asiago | Italian Cup | 0 | - | - | | | |||||
Asiago | Italy | 0 | - | - | | | |||||
Feltre | Italy3 | 1 | 4.00 | - | | | |||||
2010-2011 | Real Torino U20 | Italy U20 | 4 | 3.69 | - | | | ||||
Real Torino | Italy2 | 12 | 4.05 | .876 | | | Playoffs | 1 | 7.00 | .863 | |
Italy U20 | WJC-20 D1 | 1 | 4.04 | .889 | | | |||||
2011-2012 | Asiago | Italy | 0 | - | - | | | Playoffs | 1 | 4.53 | .842 |
Asiago | Continental Cup | 0 | - | - | | | |||||
Asiago | Italian Supercup | 0 | - | - | | | |||||
2012-2013 | Asiago | Italy | 10 | 2.71 | .900 | | | Playoffs | 0 | - | - |
Meran/Merano | Italy2 | 6 | 3.65 | .897 | | | |||||
2013-2014 | Asiago | Italy | 4 | 4.39 | .888 | | | Playoffs | 6 | 2.91 | .908 |
Asiago | Italian Supercup | 0 | - | - | | | |||||
Asiago | Italian Cup | 0 | - | - | | | |||||
Asiago | Continental Cup | 0 | - | - | | | |||||
Pergine | Italy3 | 3 | - | - | | | |||||
Italy | Universiade | 1 | 5.63 | .750 | | | |||||
2014-2015 | Asiago | Italy | 8 | 2.24 | .930 | | | Playoffs | 1 | 0.00 | 1.000 |
Pergine | Italy2 | 1 | 2.00 | - | | | |||||
Asiago | Italian Cup | 0 | - | - | | | |||||
2015-2016 | Asiago | Italy | 10 | 3.00 | .886 | | | Playoffs | 5 | 3.81 | .879 |
Asiago | Italian Supercup | 0 | - | - | | | |||||
Pergine | Italy2 | 2 | 4.86 | - | | | |||||
Asiago | Continental Cup | 0 | - | - | | | |||||
Asiago | Italian Cup | 0 | - | - | | | |||||
2016-2017 | Milano | Italy2 | 17 | 2.16 | .903 | | | Playoffs | 12 | 2.41 | .904 |
Milano | Italian Cup | 4 | 2.69 | .890 | | | Playoffs | 3 | 1.33 | .951 | |
2017-2018 | Milano | Italy2 | 26 | 2.12 | .920 | | | Playoffs | 10 | 2.94 | .900 |
Milano | Italian Supercup | 1 | 8.00 | .837 | | | |||||
Milano | Italian Cup | 4 | 1.09 | .955 | | | |||||
2018-2019 | Meran/Merano | Italy2 | 24 | 2.27 | .912 | | | Playoffs | 12 | 2.04 | .932 |
Meran/Merano | Italian Cup | 5 | 2.00 | .921 | | | |||||
2019-2020 | Varese | Italy2 | 29 | 2.85 | .911 | | | Playoffs | 3 | 1.33 | .962 |
Varese | Italian Cup | 2 | 5.05 | .839 | | | |||||
2020-2021 | Varese | Italy2 | 15 | 2.92 | .902 | | | Playoffs | 7 | 3.77 | .880 |
Varese | Italian Cup | 1 | 1.01 | .963 | | | |||||
2021-2023 | Did not play | | | ||||||||
2023-2024 | Aosta | Italy3 | 18 | 2.14 | .917 | | | Playoffs | 5 | 2.24 | .912 |
Aosta | Italian Cup | 2 | 6.50 | .755 | | | |||||
2024-2025 | Aosta | Italy2 | 5 | 3.25 | .885 | | |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Teams
|
Fotos
Aus Respekt gegenüber dem Fotografen sowie rechtlichen Gründen ist die Nutzung von Lichtbildwerken für eigene Zwecke hiermit ausdrücklich untersagt. Copyrights müssen nicht innerhalb der Fotos kenntlich gemacht werden, da automatisch das Urheberrecht beim Fotografen liegt. Alle Fotoaufnahmen, welche auf www.sonice.it eigebundenen sind, dürfen demnach keinesfalls ohne schriftliche Erklärung von unserer Seite in digitaler oder gedruckter Form weiterverwendet werden. Die unbefugte Verwendung ist verboten und kann strafrechtlich verfolgt werden.
Forum
|