Eishockey Forum - Skorerwertung Serie A2

Skorerwertung Serie A2 Forum>Serie B
RegelnSuchenAntworten
Sa. 02.02.08 - 10:53:19

adambrody ist im Moment nicht auf sonice.itadambrody
SIM an adambrody schickenE-Mail an adambrody schicken

Registriert seit: April 2006
Posts: 254
Dies die aktuelle Skorerliste (Stand 01.02.2008) vor der letzten Runde:

1 NEU 11 A GAGNE` Karl 79 28 51 34 67 1 15
2 NEU 21 A LALA Jiri 75 40 35 35 40 3 14
3 APP 14 A BARKMAN Jonathan David 71 35 36 34 42 3 11
4 APP 43 A SAUL Adrian 67 22 45 32 26 4 8
5 VLP 24 A DONATI Simone 57 26 31 35 48 4 8
6 NEU 27 A HARJULA Tuomo 56 16 40 35 14 1 2
7 NEU 34 D JOLETTE Jonathan 52 18 34 34 26 0 14
8 KAL 8 A CHELODI Armando 52 16 36 34 34 2 8
9 VLP 8 D SIREN Ismo 50 15 35 34 44 1 7
10 APP 6 D PEYTON Christopher Sandy 49 10 39 35 66 0 4
11 PIE 77 A HERRINGTON Jamie 48 20 28 35 24 0 9
12 PIE 16 A PERUZZO Daniel 46 18 28 35 38 0 4
13 KAL 32 A BLAHA Milan 45 22 23 34 96 1 10
14 VLP 17 A STRICKER David 42 22 20 35 30 3 5
15 VLP 97 A SILVA Alex 42 20 22 34 34 3 6
16 PIE 18 A BORTOT Roberto 42 20 22 34 48 0 7
17 VLP 70 A GROSSI Dino 42 12 30 35 42 1 6
18 VIP 19 A LANDOLT Shaun 41 17 24 35 48 0 5
19 VIP 79 A KNOPP Benjamin 40 23 17 29 34 1 2
20 VLP 34 A TOMASELLO Gianluca 40 11 29 31 14 3 3

@george best

Hier noch die Torhüterstatistik:

POS SQ. Nm. GIOCATORE GP GPI MIP MIP% SAG GA SVS SVS%

1 VLP 35 PLATE` Marcello 35 11 658.30 31,36 268 16 252 94,03
2 APP 74 FABRIS Simon 35 10 582.09 27,72 313 21 292 93,29
3 PIE 27 MAJ Mattia 35 2 20.39 0,98 12 1 11 91,67
4 MER 1 RUSSO Adam 35 12 709.22 33,78 463 40 423 91,36
5 VLP 30 DEMETZ Mark 35 24 1439.43 68,56 682 62 620 90,91
6 PIE 41 BOBBA Federico 35 35 2077.21 98,92 1246 114 1132 90,85
7 KAL 33 COMMISSO Thomas 35 35 1969.59 93,81 1052 100 952 90,49
8 NEU 1 BERNARD Andreas 35 17 852.38 40,60 443 43 400 90,29
9 VIP 31 BAUR René 35 35 2074.38 98,79 1214 118 1096 90,28
10 APP 37 PICHLER Hannes 35 16 954.02 45,43 492 49 443 90,04
11 MER 20 CAMIN Massimo 35 23 1366.57 65,09 821 84 737 89,77
12 NEU 33 RIZZI Martin 35 23 1243.48 59,23 654 67 587 89,76
13 GAR 90 SAURER Benjamin 35 18 913.56 43,52 581 63 518 89,16
14 APP 30 GÄNSBACHER Daniel 35 10 555.51 26,47 318 42 276 86,79
15 GAR 32 GROSSGASTEIGER Florian 35 22 1180.36 56,22 689 94 595 86,36
16 VIP 35 STEINMANN Dominik 35 1 20.00 0,95 12 2 10 83,33
17 MER 33 SQUARZONI Elia 35 1 03.54 0,19 6 1 5 83,33 15,38
18 KAL 13 BERNARD Manfred 35 3 124.10 5,91 91 16 75 82,42
0  Nur eingeloggte User dürfen ihre Meinung abgeben Nur eingeloggte User dürfen ihre Meinung abgeben  0 Antworten | Zitieren
  RegelnSuchenAntworten
Moderatoren:  
piloly ist im Moment nicht auf sonice.itpiloly   SIM an piloly schicken   E-Mail an piloly (piloly@sonice.it) schicken
 | Top