Vorname | Tuomo |
---|---|
Nachname | Harjula |
Alter | 46 |
Geburtsdatum | 17 Januar 1978 |
Nationalität | FIN |
Position | Stürmer |
Schussseite | Links |
Links | Elite Prospects |
Team | HC Eppan |
Teams
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1993-1994 | Kärpät U16 | U16 SM-sarja | 31 | 2 | 8 | 10 | 8 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
1994-1995 | Kärpät U18 | U18 SM-sarja | 30 | 7 | 8 | 15 | 17 | | | ||||||
Kärpät U20 | U20 SM-sarja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Relegation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finland U17 (all) | International-Jr | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
1995-1996 | Kärpät U18 | U18 SM-sarja | 11 | 5 | 0 | 5 | 4 | | | ||||||
Kärpät U20 | U20 SM-sarja | 22 | 0 | 2 | 2 | 27 | | | |||||||
1996-1997 | Kärpät U20 | U20 SM-sarja | 34 | 4 | 4 | 8 | 2 | | | ||||||
1997-1998 | Kärpät U20 | U20 SM-sarja | 22 | 2 | 5 | 7 | 0 | | | Relegation | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 |
Kärpät | I-divisioona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
1998-1999 | Kärpät U20 | U20 SM-sarja | 22 | 4 | 8 | 12 | 2 | | | Relegation | 14 | 10 | 10 | 20 | 6 |
1999-2000 | Kärpät | I-divisioona | 30 | 3 | 6 | 9 | 10 | | | Qualification | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Raahe-Kiekko | Suomi-sarja | 8 | 6 | 5 | 11 | 2 | | | |||||||
2000-2001 | Kärpät | Liiga | 56 | 2 | 7 | 9 | 14 | | | Playoffs | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 |
2001-2002 | Kärpät | Liiga | 49 | 4 | 6 | 10 | 8 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2002-2003 | Ässät | Liiga | 56 | 9 | 11 | 20 | 4 | | | ||||||
2003-2004 | Ässät | Liiga | 51 | 5 | 5 | 10 | 14 | | | ||||||
2004-2005 | EHC Lustenau | Austria2 | 48 | 41 | 47 | 88 | 22 | | | ||||||
2005-2006 | EHC Lustenau | Austria2 | 13 | 6 | 6 | 12 | 8 | | | ||||||
Herlev Eagles | Denmark | 13 | 6 | 6 | 12 | 8 | | | |||||||
2006-2007 | Herlev Eagles | Denmark | 36 | 9 | 16 | 25 | 18 | | | ||||||
2007-2008 | Neumarkt/Egna | Italy2 | 42 | 19 | 47 | 66 | 18 | | | Playoffs | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 |
2008-2009 | Neumarkt/Egna | Italy2 | 31 | 16 | 35 | 51 | 6 | | | Playoffs | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 |
Neumarkt/Egna | Italian Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2009-2010 | Neumarkt/Egna | Italy2 | 31 | 13 | 14 | 27 | 8 | | | Playoffs | 6 | 5 | 4 | 9 | 0 |
Neumarkt/Egna | Italian Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2010-2011 | EC Bregenzerwald | Austria2 | 31 | 16 | 15 | 31 | 18 | | | ||||||
2011-2012 | EV Bozen 84 | Italy2 | 36 | 22 | 21 | 43 | 4 | | | ||||||
HC Bolzano | Italy | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | Playoffs | 12 | 3 | 4 | 7 | 4 | |
2012-2013 | Eppan/Appiano | Italy2 | 21 | 7 | 9 | 16 | 4 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Teams
|
Forum
|