Eishockey Forum - Tom Coolen neuer Trainer

Tom Coolen neuer Trainer Forum>Serie A
RegelnSuchenAntworten
Fr. 14.12.01 - 17:21:54

herbie ist im Moment nicht auf sonice.itherbie
SIM an herbie schickenE-Mail an herbie schicken

Registriert seit: August 2001
Posts: 218
Fan von: Kein Team
Hallo Leute! Nun ist es offiziell. Wie bereits vermutet wird Tom Coolen neuer Trainer in Bozen. Schau mer mal, ich glaube dass Sterzing mit Theriault die besserer Wahl getroffen hat.
0  Nur eingeloggte User dürfen ihre Meinung abgeben Nur eingeloggte User dürfen ihre Meinung abgeben  0 Antworten | Zitieren
Fr. 14.12.01 - 17:43:57

herbie ist im Moment nicht auf sonice.itherbie
SIM an herbie schickenE-Mail an herbie schicken

Registriert seit: August 2001
Posts: 218
Fan von: Kein Team
Coolen hat den Rekord in der DEL. Nach nur 3 Spielen gefeuert (laut Quelle im Internet)!!!!!

Ausserdem habe ich den Marktwert der Trainer in den Minors in Kanada gefunden. Wenn man hinschaut so sieht man auch den Namen von Bozens Neuen Tom Coolen. Interessant, denn man kann sich ungefaehr ausrechnen, was er den Boznern kostet

Coach Ratings
(As of Thursday, Dec 13 2001)

OF DF EX LD SALARY
Richard Martel (Drummonvil) 77 76 77 79 67,500
Claude Bouchard (Shawinigan) 75 75 76 76 67,500
Jos Canale (Sherbrooke) 77 76 78 79 71,500
Mario Durocher (Victoriavi) 76 75 75 76 62,000
Guy Lalonde (Hull) 77 76 77 80 64,500
Guylain Raymond (Montreal) 76 75 76 77 64,000
Jean Pronovost (Rouyn-Nora) 78 77 83 80 70,000
Robert Mongrain (Val-D`Or) 78 78 79 83 74,500
Real Paiment (Acadie-Bat) 77 77 78 82 67,500
Roger Dejoie (Halifax) 77 77 79 80 72,500
Claude Julien (Moncton) 79 79 85 84 86,000
Denis Francoeur (Cape-Breto) 77 78 77 82 71,000
Alain Rajotte (Chicoutimi) 79 79 84 83 73,000
Paulin Bordeleau (Baie-Comea) 74 74 74 75 59,000
Guy Chouinard (Quebec) 78 78 83 84 67,500
Doris Labonte (Rimouski) 78 77 84 84 67,500
Gaston Therrien (Available) 78 76 79 84 69,500
Daniel Bissonnette (Available) 76 75 75 76 68,000
Shawn MacKenzie (Available) 76 75 77 77 64,500
Tom Coolen (Available) 74 75 75 76 60,500
Bruce Campbell (Available) 76 76 77 76 62,000
Martin Daoust (Available) 76 76 75 76 58,500
Serge Trepanier (Available) 76 75 76 76 57,000
Pascal Vincent (Available) 76 76 77 78 60,500
Mario Richer (Available) 73 74 74 76 55,500
Gerard Gagnon (Available) 74 73 74 75 57,000
Serge Beausoleil (Available) 74 75 75 75 58,500
Daniel Vincelette (Available) 75 74 76 77 63,000
Christian LaRue (Available) 75 76 75 75 59,000
Alain Sanscartier (Available) 75 74 75 76 59,500
Donald Dufresne (Available) 74 75 74 75 58,000
Gilbert Delorme (Available) 74 74 74 75 58,500

;)
0  Nur eingeloggte User dürfen ihre Meinung abgeben Nur eingeloggte User dürfen ihre Meinung abgeben  0 Antworten | Zitieren
  RegelnSuchenAntworten
Moderatoren:  
piloly ist im Moment nicht auf sonice.itpiloly   SIM an piloly schicken   E-Mail an piloly (piloly@sonice.it) schicken
 | Top