Stanislav Gron

Stanislav Gron
SG Cortina
Vorname Stanislav
Nachname Gron
Alter 46
Geburtsdatum 28 Oktober 1978
Nationalität SVK SVK
Position Stürmer
Schussseite Links
Links Elite Prospects, Wikipedia
Team SG Cortina

Teams

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1995-1996 HC Slovan BratislavaSlovakia1 0 00 0|        
  Slovakia U18EJC-183 0 00 0|        
 1996-1997 HC Slovan BratislavaSlovakia7 0 00 0|        
  HK Ruzinov 99 BratislavaSlovakia23 2 02 0|        
  HC Slovan BratislavaEuro HL3 0 00 0|Playoffs1 0 00
 1997-1998 Seattle ThunderbirdsWHL61 9 2938 21|Playoffs5 1 56
  Slovakia U20WJC-206 0 11 0|        
 1998-1999 Wenatchee Wild WHL49 28 1947 18|Playoffs7 3 811 12 
  Utah GrizzliesIHL4 0 33 0|        
 1999-2000 Albany River RatsAHL65 19 1029 17|Playoffs5 1 12
 2000-2001 New Jersey DevilsNHL1 0 00 0|        
  Albany River RatsAHL61 16 925 19|        
 2001-2002 Albany River RatsAHL76 13 1528 34|        
 2002-2003 HC VitkoviceCzechia49 8 1220 45|Playoffs5 0 00
 2003-2004 HC Slavia PrahaCzechia5 0 00 2|        
  Vlci ZilinaSlovakia14 3 58 4|Playoffs4 0 11 12 
 2004-2005 Vlci ZilinaSlovakia39 11 1627 32|        
 2005-2006 Vlci ZilinaSlovakia54 21 2445 34|Playoffs17 3 14 29 
 2006-2007 EV DuisburgDEL23 3 58 24|        
  HC KosiceSlovakia18 5 510 4|Playoffs11 5 27
  Slovakia (all)International1 0 00 -|        
 2007-2008 HC KosiceSlovakia56 13 2336 34|Playoffs18 6 915 14 
  Slovakia (all)International1 0 00 -|        
 2008-2009 HC KosiceSlovakia52 25 3257 16|Playoffs14 4 610
  Slovakia (all)International2 0 22 -|        
 2009-2010 HC KosiceSlovakia43 11 1829 24|Playoffs16 5 712 16 
  SlovakiaWC3 0 00 2|        
  Slovakia (all)International5 0 11 -|        
 2010-2011 HC KosiceSlovakia45 18 2947 8|Playoffs14 6 612
 2011-2012 HC KosiceSlovakia40 10 2333 8|Playoffs16 1 45 20 
  HK BardejovSlovakia21 2 02 0|        
 2012-2013 CortinaItaly39 34 3064 45|Playoffs12 3 811 14 
  CortinaItalian Supercup1 0 11 0|        
 2013-2014 CortinaItaly40 29 3867 22|Playoffs10 8 614
  CortinaItalian Cup3 1 12 0|        
 2014-2015 CortinaItaly30 20 2444 20|        
  CortinaItalian Cup2 1 01 2|        
 2015-2016 Manchester PhoenixEPIHL42 27 3663 44|Playoffs2 1 12
 2016-2017 Bratislava CapitalsSlovakia313 16 1329 6|        
 2017-2018 Bratislava CapitalsSlovakia27 2 57 0|        
 2021-2022 HC TEBS BratislavaSlovakia39 12 719 6|        
 2022-2023 HC TEBS BratislavaSlovakia37 1 34 4|        
 2023-2024 HC TEBS BratislavaSlovakia35 3 47 0|        
 2024-2025 HC TEBS BratislavaSlovakia21 1 01 2|        

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Teams

Datum Saison Team Nr Rolle
19.08.2014 2014/2015 SG Cortina #97
06.06.2013 2013/2014 SG Cortina #97
18.08.2012 2012/2013 SG Cortina #97

Fotos

Aus Respekt gegenüber dem Fotografen sowie rechtlichen Gründen ist die Nutzung von Lichtbildwerken für eigene Zwecke hiermit ausdrücklich untersagt. Copyrights müssen nicht innerhalb der Fotos kenntlich gemacht werden, da automatisch das Urheberrecht beim Fotografen liegt. Alle Fotoaufnahmen, welche auf www.sonice.it eigebundenen sind, dürfen demnach keinesfalls ohne schriftliche Erklärung von unserer Seite in digitaler oder gedruckter Form weiterverwendet werden. Die unbefugte Verwendung ist verboten und kann strafrechtlich verfolgt werden.

Forum

Board Thema Erstellt Antworten Gelesen Letzte Antwort
Serie A Mailand verpflichtet Tyler Gron Di. 19.08.14 10 3.007 Di. 19.08.14
Serie A Letzter Legionär von Cortina: Stanislav Gron Sa. 18.08.12 3 2.367 So. 19.08.12
 | Top