Vorname | Roope |
---|---|
Nachname | Ranta |
Alter | 36 |
Geburtsdatum | 23 Mai 1988 |
Nationalität | FIN |
Position | Stürmer |
Schussseite | Rechts |
Links | Elite Prospects |
Team | ? |
Teams
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2003-2004 | HIFK U16 | U16 SM-sarja | 22 | 6 | 6 | 12 | 10 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2004-2005 | HooCee U18 | U18 I-divisioona | - | - | - | - | - | | | Qualification | 11 | 1 | 6 | 7 | 16 |
2005-2006 | HooCee U18 | U18 I-divisioona | 23 | 31 | 25 | 56 | 30 | | | ||||||
Karhu-Kissat U20 | U20 I-divisioona | 8 | 6 | 7 | 13 | 6 | | | |||||||
2006-2007 | Kiekko-Espoo U20 | U20 SM-sarja | 40 | 12 | 14 | 26 | 38 | | | Playoffs | 12 | 5 | 7 | 12 | 12 |
2007-2008 | Kiekko-Espoo U20 | U20 SM-sarja | 39 | 23 | 30 | 53 | 18 | | | Playoffs | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 |
Blues | Liiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Suomi U20 | Mestis | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
2008-2009 | Kiekko-Vantaa | Mestis | 43 | 10 | 22 | 32 | 47 | | | Playoffs | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 |
2009-2010 | Kiekko-Espoo U20 | U20 SM-sarja | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | | | ||||||
Blues | Liiga | 25 | 5 | 3 | 8 | 6 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
JoKP | Mestis | 23 | 7 | 14 | 21 | 35 | | | |||||||
2010-2011 | Blues | Liiga | 35 | 7 | 7 | 14 | 14 | | | ||||||
Kiekko-Vantaa | Mestis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2011-2012 | Blues | Liiga | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | ||||||
JoKP | Mestis | 17 | 13 | 11 | 24 | 4 | | | Playoffs | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
2012-2013 | JoKP | Mestis | 48 | 13 | 34 | 47 | 66 | | | Playoffs | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 |
2013-2014 | HCK | Mestis | 55 | 26 | 33 | 59 | 50 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 25 |
2014-2015 | Sputnik Nizhny Tagil | VHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Kaltern/Caldaro | Italy | 22 | 3 | 6 | 9 | 8 | | | |||||||
LeKi | Mestis | 12 | 5 | 5 | 10 | 2 | | | Playoffs | 7 | 3 | 2 | 5 | 16 | |
2015-2016 | Jukurit | Mestis | 49 | 23 | 38 | 61 | 28 | | | Playoffs | 16 | 5 | 13 | 18 | 6 |
2016-2017 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 15 | 9 | 13 | 22 | 14 | | | ||||||
SC Riessersee | DEL2 | 37 | 17 | 18 | 35 | 20 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
2017-2018 | IK Oskarshamn | HockeyAllsvenskan | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | | | ||||||
Lausitzer Füchse | DEL2 | 36 | 16 | 27 | 43 | 22 | | | Relegation | 7 | 6 | 5 | 11 | 2 | |
2018-2019 | Heilbronner Falken | DEL2 | 51 | 31 | 48 | 79 | 65 | | | Playoffs | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2019-2020 | Löwen Frankfurt | DEL2 | 52 | 32 | 31 | 63 | 12 | | | ||||||
2020-2021 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 40 | 11 | 19 | 30 | 47 | | | ||||||
2021-2022 | SC Langenthal | SL | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | | | ||||||
TUTO Hockey | Mestis | 36 | 18 | 18 | 36 | 8 | | | Relegation | 9 | 7 | 9 | 16 | 4 | |
2022-2023 | TUTO Hockey | Mestis | 49 | 12 | 40 | 52 | 26 | | | Playoffs | 8 | 6 | 4 | 10 | 6 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Forum
|