Patrik Wallenberg

Patrik Wallenberg
HC Eppan
Vorname Patrik
Nachname Wallenberg
Alter 47
Geburtsdatum 04 Januar 1977
Nationalität SWE SWE
Position Stürmer
Schussseite Links
Links Elite Prospects
Team HC Eppan

Teams

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1992-1993 Nittorps IKDivision 227 5 49 24|        
  VästergötlandTV-Pucken- - -- -|        
  Sweden U16 (all)International-Jr6 6 28 -|        
 1993-1994 Färjestad BK J18J18 Region- - -- -|        
  Färjestad BK J20Juniorserien- - -- -|        
  Sweden U17 (all)International-Jr6 0 00 -|        
 1994-1995 Färjestad BK J20J20 Nationell30 22 1133 32|        
  Färjestad BKSHL2 0 00 0|        
  Sweden U18EJC-185 2 46 4|        
  Sweden U18 (all)International-Jr14 8 917 -|        
 1995-1996 Färjestad BK J20J20 Nationell9 7 310 45|        
  Färjestad BKSHL34 2 24 8|Playoffs8 0 00
  Sweden U20WJC-207 0 11 4|        
  Sweden U19 (all)International-Jr4 1 -- -|        
  Sweden U20 (all)International-Jr15 2 -- -|        
 1996-1997 Färjestad BKSHL47 7 512 16|Playoffs13 1 12
  Färjestad BKEuro HL4 0 00 2|        
  Sweden U20WJC-206 0 11 6|        
  Sweden U20 (all)International-Jr14 4 26 -|        
 1997-1998 Färjestad BKSHL40 4 610 28|Playoffs12 3 14
  Färjestad BKEuro HL7 0 33 2|        
 1998-1999 Färjestad BKSHL28 0 44 10|Playoffs4 0 00
  LukkoLiiga19 5 27 2|        
  Sweden (all)International1 0 00 2|        
 1999-2000 Hammarby IFAllsvenskan46 24 1438 62|Qualification1 0 00
 2000-2001 MoDo HockeySHL18 0 22 2|        
  Rögle BKAllsvenskan26 4 1115 28|        
 2001-2002 Nottingham PanthersBISL48 21 2647 73|Playoffs6 3 14
 2002-2003 Timrå IKSHL48 11 617 16|Playoffs6 0 11
 2003-2004 AIKAllsvenskan41 12 1123 50|Kvalserien SHL9 2 13 10 
 2004-2005 Nyköpings HKAllsvenskan43 22 1638 105|Kvalserien SHL10 6 814 16 
 2005-2006 Leksands IFSHL47 8 614 52|Kvalserien SHL9 1 12
 2006-2007 Leksands IFHockeyAllsvenskan45 7 1320 26|Kvalserien SHL8 1 12
 2007-2008 Nottingham PanthersEIHL53 30 3565 64|Playoffs2 2 13
  Nottingham PanthersEIHL Cup8 2 1012 6|        
 2008-2009 SC CsíkszeredaErste Liga37 50 3181 46|        
  SC CsíkszeredaContinental Cup3 2 13 -|        
 2009-2010 GherdëinaItaly224 16 3046 20|Playoffs16 11 2031 32 
 2010-2011 GherdëinaItaly232 31 3566 36|Playoffs10 3 69 34 
  GherdëinaItalian Cup1 1 01 0|        
 2011-2012 GherdëinaItaly238 33 4679 65|Playoffs15 4 2024 24 
 2012-2013 Eppan/AppianoItaly212 5 1520 16|Playoffs13 6 612 32 
 2013-2014 Eppan/AppianoINL34 23 3356 34|Playoffs4 0 33
  Eppan/AppianoItaly23 0 00 0|Playoffs2 2 13 16 

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Teams

Datum Saison Team Nr Rolle
20.06.2013 2013/2014 HC Eppan #6
04.06.2012 2012/2013 HC Eppan #6
31.08.2011 2011/2012 HC Gherdëina #6

Fotos

Aus Respekt gegenüber dem Fotografen sowie rechtlichen Gründen ist die Nutzung von Lichtbildwerken für eigene Zwecke hiermit ausdrücklich untersagt. Copyrights müssen nicht innerhalb der Fotos kenntlich gemacht werden, da automatisch das Urheberrecht beim Fotografen liegt. Alle Fotoaufnahmen, welche auf www.sonice.it eigebundenen sind, dürfen demnach keinesfalls ohne schriftliche Erklärung von unserer Seite in digitaler oder gedruckter Form weiterverwendet werden. Die unbefugte Verwendung ist verboten und kann strafrechtlich verfolgt werden.

Forum

Board Thema Erstellt Antworten Gelesen Letzte Antwort
Serie B Pattrick Wallenberg zu Gröden Mi. 09.09.09 12 2.795 Fr. 11.09.09
 | Top