Vorname | Matias |
---|---|
Nachname | Loppi |
Alter | 44 |
Geburtsdatum | 22 März 1980 |
Nationalität | FIN |
Position | Stürmer |
Schussseite | Links |
Links | Elite Prospects, Wikipedia |
Team | SV Kaltern |
Teams
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1995-1996 | HIFK U16 | U16 SM-sarja | 29 | 2 | 10 | 12 | 8 | | | ||||||
1996-1997 | Karhu-Kissat U18 | U18 SM-sarja | 14 | 2 | 3 | 5 | 4 | | | Relegation | 22 | 5 | 7 | 12 | 16 |
Karhu-Kissat U20 | U20 I-divisioona | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
1997-1998 | HIFK U18 | U18 SM-sarja | 32 | 4 | 16 | 20 | 8 | | | ||||||
1998-1999 | HIFK U20 | U20 SM-sarja | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Relegation | 13 | 3 | 1 | 4 | 4 |
HIFK | Liiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
1999-2000 | HIFK U20 | U20 SM-sarja | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000-2001 | HIFK U20 | U20 SM-sarja | 44 | 19 | 50 | 69 | 32 | | | Playoffs | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 |
HIFK | Liiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2001-2002 | HIFK | Liiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Haukat | Mestis | 27 | 8 | 15 | 23 | 10 | | | |||||||
SaiPa | Liiga | 13 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | |||||||
2002-2003 | Piteå HC | Allsvenskan | 27 | 6 | 8 | 14 | 12 | | | ||||||
2003-2004 | Kaltern/Caldaro | Italy | 39 | 11 | 23 | 34 | 16 | | | ||||||
2004-2005 | Kiekko-Vantaa | Mestis | 44 | 11 | 28 | 39 | 4 | | | Playoffs | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Finland II | Mont Blanc Cup | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
2005-2006 | Pelicans | Liiga | 56 | 7 | 14 | 21 | 40 | | | ||||||
2006-2007 | Pelicans | Liiga | 56 | 16 | 25 | 41 | 24 | | | Playoffs | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2007-2008 | Pelicans | Liiga | 55 | 18 | 40 | 58 | 20 | | | Playoffs | 6 | 1 | 7 | 8 | 2 |
2008-2009 | HIFK | Liiga | 22 | 5 | 3 | 8 | 18 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | Hamburg Freezers | DEL | 55 | 7 | 21 | 28 | 30 | | | ||||||
2010-2011 | Pelicans | Liiga | 44 | 4 | 17 | 21 | 52 | | | ||||||
HPK | Liiga | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
2011-2012 | Pelicans | Liiga | 31 | 6 | 6 | 12 | 14 | | | ||||||
2012-2013 | KooKoo | Mestis | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | ||||||
Kaltern/Caldaro | Italy2 | 42 | 20 | 38 | 58 | 24 | | | Playoffs | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com