Marton Vas

SHC Fassa
Vorname Marton
Nachname Vas
Alter 44
Geburtsdatum 02 März 1980
Nationalität HUN HUN
Position Verteidiger
Schussseite Links
Links Elite Prospects, Wikipedia
Team SHC Fassa

Teams

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1995-1996 Dunaújvárosi AcélbikákHungary- - -- -|        
  Hungary U18EJC-18 B6 2 02 2|        
 1996-1997 Dunaújvárosi AcélbikákHungary- - -- -|        
  Hungary U18EJC-18 B6 1 12 -|        
 1997-1998 Flagstaff MountaineersWSHL- - -- -|        
  Hungary U18EJC-18 B6 1 12 10|        
 1998-1999 Hawkesbury HawksCCHL49 9 2534 12|        
  Hungary U20WJC-20 B5 0 22 18|        
 1999-2000 Hawkesbury HawksCCHL55 28 2654 26|        
  Hungary U20WJC-20 C4 0 22 4|        
 2000-2001 Smiths Falls BearsCCHL1 0 00 0|        
  Dunaújvárosi AcélbikákHungary17 8 1119 2|        
  Dunaújvárosi AcélbikákIEL19 1 34 0|        
  Hungary (all)International- - -- -|        
  HungaryWC D15 0 00 4|        
 2001-2002 Vänersborgs HCHockeyEttan- - -- -|        
  Dunaújvárosi AcélbikákIEL11 0 22 6|        
  Dunaújvárosi AcélbikákHungary11 2 57 2|        
  Hungary (all)International- - -- -|        
 2002-2003 Dunaújvárosi AcélbikákIEL16 4 26 12|        
  Dunaújvárosi AcélbikákHungary- - -- -|        
  Hungary (all)International- - -- -|        
  HungaryWC D13 0 33 0|        
 2003-2004 Grums IKHockeyEttan- - -- -|        
  Dunaújvárosi AcélbikákHungary5 0 11 0|        
  HungaryWC D15 0 22 8|        
  Hungary (all)International- - -- -|        
 2004-2005 Dunaújvárosi AcélbikákIEL18 7 714 8|        
  Dunaújvárosi AcélbikákHungary16 12 820 14|        
  HungaryOGQ3 1 23 2|        
  HungaryWC D15 0 00 0|        
  Hungary (all)International- - -- -|        
 2005-2006 Dunaújvárosi AcélbikákIEL21 4 1014 16|Playoffs2 0 11
  Dunaújvárosi AcélbikákHungary- - -- -|        
  HungaryWC D15 5 16 2|        
  Hungary (all)International12 9 312 8|        
 2006-2007 BriançonLigue Magnus26 16 2036 12|Playoffs8 1 45 10 
  HungaryWC D15 1 45 2|        
  Hungary (all)International15 5 914 18|        
 2007-2008 BriançonLigue Magnus26 10 1525 18|Playoffs9 3 47
  HungaryWC D15 4 26 2|        
  Hungary (all)International6 4 48 2|        
 2008-2009 BriançonLigue Magnus22 9 2029 16|Playoffs12 2 1012
  HungaryOGQ6 5 27 10|        
  HungaryWC6 0 11 8|        
  Hungary (all)International15 5 611 20|        
 2009-2010 Fehérvár AV19ICEHL53 14 2236 30|Playoffs5 3 14
  Fehérvár AV19Hungary0 0 00 0|Playoffs7 8 412
  HungaryWC D15 4 15 0|        
  Hungary (all)International8 4 37 2|        
 2010-2011 Fehérvár AV19ICEHL54 25 2752 22|        
  Fehérvár AV19Hungary0 0 00 0|Playoffs7 4 812
  HungaryWC D14 3 58 4|        
  Hungary (all)International10 4 913 6|        
 2011-2012 Fehérvár AV19ICEHL50 20 3151 24|Playoffs6 2 35
  Fehérvár AV19Hungary0 0 00 0|Playoffs5 5 510
  HungaryWC D1A5 3 25 0|        
  Hungary (all)International10 6 39 4|        
 2012-2013 Fehérvár AV19ICEHL53 12 1931 22|        
  HungaryOGQ3 4 37 2|        
  HungaryWC D1A5 1 56 2|        
  Hungary (all)International12 5 914 4|        
 2013-2014 Löwen FrankfurtGermany337 16 4056 8|Playoffs18 3 1922
  HungaryWC D1A5 2 35 4|        
  Hungary (all)International5 2 35 4|        
 2014-2015 Löwen FrankfurtDEL251 7 2734 34|Playoffs10 2 911 10 
  HungaryWC D1A5 1 12 2|        
  Hungary (all)International7 2 24 6|        
 2015-2016 FassaItaly42 10 2737 40|Playoffs5 1 12
  FassaItalian Cup2 1 12 0|        
  HungaryOGQ3 0 00 0|        
  HungaryWC7 1 12 2|        
  Hungary (all)International14 2 13 2|        
 2016-2017 EHC FreiburgDEL252 17 2845 18|Playoffs7 2 13

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Teams

Datum Saison Team Nr Rolle
04.09.2015 2015/2016 SHC Fassa #42

Forum

Board Thema Erstellt Antworten Gelesen Letzte Antwort
 | Top