Markus Gander

Markus Gander
HC Bozen
Vorname Markus
Nachname Gander
Alter 35
Geburtsdatum 16 Mai 1989
Nationalität ITA ITA
Position Stürmer
Schussseite Rechts
Links Elite Prospects
Team HC Bozen

Teams

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2003-2004 Sterzing/Vipiteno U19Italy U1930 5 510 22|        
 2004-2005 Sterzing/Vipiteno U19Italy U1927 17 1330 38|      6
 2005-2006 Sterzing/Vipiteno U19Italy U1924 27 2350 34|Playoffs7 4 48 12 
  Sterzing/VipitenoItaly215 0 00 14|        
  Sterzing/Vipiteno IIItaly31 0 00 2|        
  Italy U18WJC-18 D25 5 16 6|        
 2006-2007 Sterzing/Vipiteno U19Italy U1921 29 2655 75|Playoffs3 11 415
  Sterzing/VipitenoItaly228 8 412 18|Playoffs8 0 11
  Italy U18WJC-18 D15 1 23 0|        
  Italy U20WJC-20 D15 0 00 10|        
 2007-2008 Sterzing/Vipiteno U19Italy U198 7 1825 16|Playoffs2 3 25
  Sterzing/VipitenoItaly242 17 926 32|        
  Italy U20WJC-20 D25 1 34 4|        
 2008-2009 Sterzing/VipitenoItaly231 9 1120 24|Playoffs12 4 37 10 
  Sterzing/VipitenoItalian Cup2 0 00 0|        
  Italy U20WJC-20 D15 1 12 6|        
 2009-2010 North Iowa OutlawsNAHL51 12 1628 41|        
 2010-2011 Sterzing/VipitenoItaly230 15 1833 43|Playoffs17 1 78 12 
 2011-2012 Sterzing/VipitenoItaly41 15 924 10|Relegation5 0 22
  Italy (all)International7 0 00 2|        
 2012-2013 HC BolzanoItaly44 10 1525 14|Playoffs6 1 23
  HC BolzanoItalian Supercup1 0 00 2|        
  HC BolzanoContinental Cup6 2 13 4|        
  ItalyOGQ3 0 00 0|        
  ItalyWC D1A5 1 01 0|        
  Italy (all)International12 1 01 4|        
 2013-2014 HC BolzanoICEHL54 4 1216 26|Playoffs13 2 35
  ItalyWC7 2 02 2|        
  Italy (all)International12 2 24 6|        
 2014-2015 HC BolzanoICEHL53 9 1120 16|Playoffs7 0 22
  HC BolzanoChampions HL6 1 12 2|        
  ItalyWC D1A5 0 11 8|        
  Italy (all)International9 0 11 10|        
 2015-2016 HC BolzanoICEHL54 8 1018 32|Playoffs6 2 02
  ItalyOGQ3 1 12 2|        
  ItalyWC D1A5 0 33 0|        
  Italy (all)International13 1 56 2|        
 2016-2017 HC BolzanoICEHL45 10 1020 39|Playoffs3 0 00
  ItalyOGQ3 0 00 0|        
  ItalyWC6 0 00 2|        
  Italy (all)International22 6 17 12|        
 2017-2018 HC BolzanoICEHL36 1 910 12|        
  ItalyWC D1A5 1 12 4|        
  Italy (all)International12 3 25 10|        
 2018-2019 Pustertal/Val PusteriaAlpsHL40 25 2348 24|Playoffs16 10 515
  Pustertal/Val PusteriaItaly2 1 12 0|        
  ItalyWC7 0 00 0|        
  Italy (all)International15 1 34 0|        
 2019-2020 Pustertal/Val PusteriaAlpsHL23 7 1118 8|        
  CortinaAlpsHL18 8 917 10|        
  CortinaItaly3 1 12 0|        
  Italy (all)International2 0 00 0|        
 2020-2021 Sterzing/VipitenoAlpsHL35 15 2338 7|Playoffs5 4 15
  ItalyWC3 0 11 0|        
  Italy (all)International3 0 11 0|        
 2021-2022 Sterzing/VipitenoAlpsHL37 14 2337 19|Playoffs5 2 35
 2022-2023 Sterzing/VipitenoAlpsHL35 10 1626 8|Playoffs7 2 35

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Teams

Datum Saison Team Nr Rolle
26.08.2015 2015/2016 HC Bozen #23
14.08.2014 2014/2015 HC Bozen #23
12.08.2013 2013/2014 HC Bozen #23
13.08.2012 2012/2013 HC Bozen #23
04.07.2011 2011/2012 WSV Sterzing #3

Fotos

Aus Respekt gegenüber dem Fotografen sowie rechtlichen Gründen ist die Nutzung von Lichtbildwerken für eigene Zwecke hiermit ausdrücklich untersagt. Copyrights müssen nicht innerhalb der Fotos kenntlich gemacht werden, da automatisch das Urheberrecht beim Fotografen liegt. Alle Fotoaufnahmen, welche auf www.sonice.it eigebundenen sind, dürfen demnach keinesfalls ohne schriftliche Erklärung von unserer Seite in digitaler oder gedruckter Form weiterverwendet werden. Die unbefugte Verwendung ist verboten und kann strafrechtlich verfolgt werden.

Forum

Board Thema Erstellt Antworten Gelesen Letzte Antwort
EBEL HC Bozen bestätigt Marco Insam und Markus Gander Mo. 12.08.13 4 2.554 Mo. 12.08.13
Serie B Markus Gander nach USA Sa. 08.08.09 1 1.420 Sa. 08.08.09
Jugendeishockey Markus Gander zum tryout der North Iowa Outlaws eingeladen Do. 30.07.09 1 1.464 Do. 30.07.09
Ausländische Ligen Markus Gander nach Nordamerika? Mo. 30.06.08 1 1.476 Mo. 30.06.08
 | Top