MacGregor Sharp

MacGregor Sharp
Vorname MacGregor
Nachname Sharp
Alter 39
Geburtsdatum 01 Oktober 1985
Nationalität CAN CAN
Position Stürmer
Schussseite Links
Links Elite Prospects, Wikipedia
Team Schwenninger Wild Wings / DEL

Teams

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1999-2000 Red Deer Rebels U15 AAAAEHL U1535 7 1724 10|        
 2000-2001 Red Deer Rebels U15 AAAAEHL U1514 11 617 12|        
 2001-2002 Red Deer Chiefs U18 AAAAEHL U1836 18 1634 30|        
  Red Deer Chiefs U18 AAAAir Canada Cup7 3 36 4|        
 2002-2003 Camrose KodiaksAJHL60 23 2548 96|        
  Camrose KodiaksRBC Cup6 1 56 8|        
 2003-2004 Camrose KodiaksAJHL44 20 2646 45|        
 2004-2005 Camrose KodiaksAJHL57 19 3049 32|        
  Camrose KodiaksRBC Cup6 2 02 4|        
 2005-2006 Univ. of Minnesota-DuluthNCAA40 6 814 31|        
 2006-2007 Univ. of Minnesota-DuluthNCAA38 11 1627 35|        
 2007-2008 Univ. of Minnesota-DuluthNCAA36 7 1017 14|        
 2008-2009 Univ. of Minnesota-DuluthNCAA43 26 2450 20|        
  Iowa ChopsAHL6 1 12 4|        
 2009-2010 Anaheim DucksNHL8 0 00 0|        
  San Antonio RampageAHL40 9 918 16|        
  Bakersfield CondorsECHL17 4 1216 10|Playoffs10 3 58 10 
 2010-2011 Syracuse CrunchAHL50 6 713 26|        
  Abbotsford HeatAHL17 1 12 7|        
 2011-2012 HC BolzanoItaly42 22 2446 42|Playoffs12 7 1017 14 
  HC BolzanoItalian Cup2 1 01 4|        
 2012-2013 HC BolzanoItaly43 13 3447 16|Playoffs6 2 24
  HC BolzanoItalian Supercup1 0 00 0|        
  HC BolzanoContinental Cup6 2 46 4|        
 2013-2014 HC BolzanoICEHL42 18 1432 28|Playoffs13 9 211
 2014-2015 Schwenninger Wild WingsDEL47 6 814 32|        
 2015-2016 Vienna CapitalsICEHL49 19 1433 27|Playoffs5 1 12
  Vienna CapitalsChampions HL6 1 12 2|        
 2016-2017 Vienna CapitalsICEHL52 22 1941 14|Playoffs12 3 47
  Vienna CapitalsChampions HL1 0 00 0|        
 2017-2018 Vienna CapitalsICEHL45 12 1022 8|        
  Vienna CapitalsChampions HL6 1 12 0|        
  EHC OltenSL0 0 00 0|Playoffs12 5 16
 2018-2019 Villacher SVICEHL51 14 2135 47|        
 2019-2020 SønderjyskEDenmark43 13 2134 20|        
  SønderjyskEContinental Cup6 2 24 2|        
 2020-2021 Ritten/RenonAlpsHL29 16 2036 14|Playoffs2 1 12
  Ritten/RenonItaly4 1 01 0|        
 2021-2022 Ritten/RenonAlpsHL38 19 1837 16|Playoffs7 4 26
  Ritten/RenonItaly3 1 12 2|        

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Teams

Datum Saison Team Nr Rolle
30.05.2014 2014/2015 Schwenninger Wild Wings / DEL ?
13.08.2013 2013/2014 HC Bozen #16
30.08.2012 2012/2013 HC Bozen #16
02.08.2011 2011/2012 HC Bozen #16

Fotos

Aus Respekt gegenüber dem Fotografen sowie rechtlichen Gründen ist die Nutzung von Lichtbildwerken für eigene Zwecke hiermit ausdrücklich untersagt. Copyrights müssen nicht innerhalb der Fotos kenntlich gemacht werden, da automatisch das Urheberrecht beim Fotografen liegt. Alle Fotoaufnahmen, welche auf www.sonice.it eigebundenen sind, dürfen demnach keinesfalls ohne schriftliche Erklärung von unserer Seite in digitaler oder gedruckter Form weiterverwendet werden. Die unbefugte Verwendung ist verboten und kann strafrechtlich verfolgt werden.

Forum

Board Thema Erstellt Antworten Gelesen Letzte Antwort
Dameneishockey Damen-Alpen-Cup Sharp Teeth Welsberg Sa. 26.11.16 1 2.422 Sa. 26.11.16
EBEL MacGregor Sharp verlässt Bozen Do. 29.05.14 12 4.686 Mo. 02.06.14
Dameneishockey Sharp Teeth Damenmannschaft Freizeit Do. 31.10.13 5 2.910 Fr. 03.01.14
EBEL MacGregor Sharp stürmt weiterhin für den HCB Di. 13.08.13 14 2.838 Mi. 14.08.13
Out of topic Happy Birthday Teach und MacGregor Sharp Sa. 01.10.11 12 1.517 So. 02.10.11
Serie A HCB verpflichtet MacGregor Sharp Di. 02.08.11 2 1.493 Do. 04.08.11
 | Top