Vorname | Kai |
---|---|
Nachname | Tillanen |
Alter | 43 |
Geburtsdatum | 13 März 1981 |
Nationalität | FIN |
Position | Torwart |
Fanghand | Links |
Links | Elite Prospects |
Team | ? |
Teams
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
1996-1997 | Jukurit | II-divisioona | 2 | - | - | | | ||||
1998-1999 | Nikkarit U20 | U20 I-divisioona | 6 | - | - | | | ||||
1999-2000 | Jää-Ahmat U20 | U20 I-divisioona | 2 | - | - | | | ||||
Nikkarit | II-divisioona | 12 | - | - | | | |||||
2000-2001 | Jää-Ahmat U20 | U20 I-divisioona | 1 | - | - | | | ||||
Jää-Ahmat | Mestis | 0 | - | - | | | |||||
2001-2002 | Jukurit U20 | U20 I-divisioona | 22 | - | - | | | ||||
2002-2003 | Warkis | Suomi-sarja | 24 | 6.17 | .846 | | | ||||
2003-2004 | RU | II-divisioona | 2 | 4.51 | .883 | | | ||||
Jää-Ahmat | Mestis | 13 | 6.72 | .859 | | | Relegation | 5 | 3.42 | .912 | |
SaPKo | Suomi-sarja | 4 | 6.19 | .835 | | | |||||
2004-2005 | Jukurit | Mestis | 3 | 0.67 | .967 | | | Playoffs | 0 | - | - |
SaPKo | Suomi-sarja | 6 | 3.14 | .903 | | | |||||
2005-2006 | Jukurit | Mestis | 7 | 2.29 | .903 | | | Playoffs | 0 | - | - |
Titaanit | Suomi-sarja | 2 | 5.00 | .839 | | | |||||
2006-2007 | Jukurit | Mestis | 10 | 2.83 | .904 | | | Playoffs | 0 | - | - |
Jukurit | Mestis | - | - | - | | | Qualification | 1 | 15.15 | .722 | |
2007-2008 | Titaanit | Mestis | 28 | 3.73 | .904 | | | Relegation | 5 | 2.81 | .905 |
2008-2009 | Titaanit | Mestis | 38 | 4.17 | .901 | | | Relegation | 3 | 5.63 | .867 |
2009-2010 | Titaanit | Suomi-sarja | 19 | 2.47 | .924 | | | Qualification | 2 | 4.50 | .900 |
HCK | Suomi-sarja | 3 | 4.74 | .894 | | | |||||
RoKi | Mestis | 3 | 3.86 | .886 | | | Relegation | 0 | - | - | |
2010-2011 | Jukurit | Mestis | 20 | 1.92 | .923 | | | Playoffs | 10 | 1.19 | .953 |
2011-2012 | Jukurit | Mestis | 21 | 2.34 | .897 | | | Playoffs | 4 | 3.05 | .907 |
Ässät | Liiga | 1 | 7.00 | .767 | | | |||||
2012-2013 | Dijon | Ligue Magnus | 24 | 3.40 | .895 | | | Playoffs | 5 | 3.94 | .878 |
Dijon | French League Cup | 5 | 3.13 | - | | | Playoffs | 2 | 4.50 | - | |
Dijon | French Cup | 2 | 3.04 | - | | | |||||
2013-2014 | Hydraulic Oilers | Suomi-sarja | 1 | 3.03 | .929 | | | ||||
Fassa | Italy | 6 | 3.73 | .912 | | | Playoffs | 3 | 4.93 | .871 | |
2014-2015 | Fassa | Italy | 34 | 3.37 | .901 | | | ||||
2015-2020 | Did not play | | | ||||||||
2020-2021 | Jukurit | Liiga | 0 | - | - | | |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Teams
|
Forum
|