Jakub Sindel

Vorname Jakub
Nachname Sindel
Alter 38
Geburtsdatum 24 Januar 1986
Nationalität CZE CZE
Position Stürmer
Schussseite Rechts
Links Elite Prospects, Wikipedia
Team ?

Teams

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1999-2000 HC Slavia Praha U18Czechia U1832 10 616 6|        
 2000-2001 HC Slavia Praha U18Czechia U1826 14 1226 2|Playoffs6 1 01
  Czechia U16 (all)International-Jr5 - -- -|        
 2001-2002 HC Slavia Praha U18Czechia U1832 32 1446 32|Playoffs2 0 11
  HC Slavia Praha U20Czechia U2014 7 411 10|        
  Czechia U16 (all)International-Jr3 0 00 0|        
  Czechia U17 (all)International-Jr13 - -- -|        
 2002-2003 HC Slavia Praha U20Czechia U2041 14 1428 41|        
  HC Sparta Praha U20Czechia U206 0 11 4|Playoffs2 0 11
  Czechia U18WJC-186 4 15 4|        
  Czechia U18 (all)International-Jr11 12 214 10|        
  Czechia U18 Hlinka Gretzky Cup5 0 -- -|        
 2003-2004 HC Sparta Praha U20Czechia U2013 8 1422 4|        
  HC Sparta PrahaCzechia34 5 16 14|Playoffs13 1 12
  HC Dukla JihlavaCzechia21 0 00 0|        
  Czechia U18WJC-187 3 36 6|        
  Czechia U18 (all)International-Jr11 5 49 8|        
  Czechia U20WJC-205 0 11 0|        
  Czechia U20 (all)International-Jr17 3 36 6|        
  Czechia U18 Hlinka Gretzky Cup5 - -- -|        
 2004-2005 HC Sparta Praha U20Czechia U209 5 1621 16|        
  HC Sparta PrahaCzechia10 0 22 0|        
  SK Horacka Slavia TrebicCzechia25 0 00 0|        
  Brandon Wheat KingsWHL35 16 1329 12|Playoffs24 7 411 22 
  Czechia U20 (all)International-Jr6 1 12 2|        
 2005-2006 HC Sparta PrahaCzechia12 1 12 6|        
  HC PlzenCzechia31 11 819 18|        
  Czechia U20WJC-207 0 11 0|        
  Czechia U20 (all)International-Jr15 1 23 0|        
 2006-2007 HC PlzenCzechia50 16 1026 30|        
  BK Mlada BoleslavCzechia24 1 01 4|Playoffs8 5 510 20 
 2007-2008 HC PlzenCzechia45 19 423 16|Playoffs4 0 22
  BK Mlada BoleslavCzechia20 0 00 0|Playoffs11 5 27
  Czechia (all)International2 1 01 0|        
 2008-2009 HC PlzenCzechia22 4 48 12|        
  PelicansLiiga23 7 815 14|Playoffs8 2 24
 2009-2010 HC Kometa BrnoCzechia44 11 920 34|Relegation12 5 16 10 
 2010-2011 TapparaET6 0 00 6|        
  PelicansLiiga59 15 1833 16|Relegation4 3 14
 2011-2012 EHC KlotenNL5 0 22 0|        
  Dinamo RigaKHL21 1 01 16|        
  KärpätLiiga11 0 33 2|        
  ÄssätLiiga9 0 00 4|        
 2012-2013 FassaItaly42 23 3356 24|Relegation4 5 49
 2013-2014 FassaItaly40 16 2743 18|Playoffs3 2 02
 2014-2015 Kaltern/CaldaroItaly14 3 58 4|        
  Coventry BlazeEIHL35 9 716 45|Playoffs3 0 00
  Coventry BlazeEIHL Cup6 3 14 2|        
 2015-2016 Morzine-AvoriazLigue Magnus16 5 38 16|Relegation1 0 00
  Morzine-AvoriazFrench League Cup4 1 01 0|        

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Teams

Datum Saison Team Nr Rolle
04.11.2014 2014/2015 ? ?
15.09.2014 2014/2015 SV Kaltern #48
04.09.2013 2013/2014 SHC Fassa #48
12.09.2012 2012/2013 SHC Fassa #48

Forum

Board Thema Erstellt Antworten Gelesen Letzte Antwort
Serie A Kaltern trennt sich von Jakub Sindel und Daniel Brejcak Di. 04.11.14 25 9.345 Di. 11.11.14
Serie A Fassa verpflichtet Jakub Sindel Mi. 12.09.12 2 2.133 Mi. 12.09.12
 | Top