Vorname | Dylan |
---|---|
Nachname | Stanley |
Alter | 40 |
Geburtsdatum | 24 Januar 1984 |
Nationalität | CAN |
Position | Stürmer |
Schussseite | Rechts |
Links | Elite Prospects, Wikipedia |
Team | VEU Feldkirch / Austria2 |
Teams
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1998-1999 | KC Squires U15 AAA | AEHL U15 | 36 | 21 | 25 | 46 | 28 | | | ||||||
1999-2000 | KC Squires U15 AAA | AEHL U15 | 35 | 31 | 50 | 81 | 43 | | | ||||||
2000-2001 | Tri-City Americans | WHL | 60 | 6 | 7 | 13 | 22 | | | ||||||
Canada Pacific U17 | WHC-17 | - | - | - | - | - | | | |||||||
2001-2002 | Tri-City Americans | WHL | 64 | 21 | 30 | 51 | 59 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Canada U18 | WJC-18 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | | | |||||||
2002-2003 | Tri-City Americans | WHL | 72 | 34 | 59 | 93 | 60 | | | ||||||
2003-2004 | Tri-City Americans | WHL | 72 | 34 | 38 | 72 | 47 | | | Playoffs | 11 | 1 | 5 | 6 | 4 |
2004-2005 | Tri-City Americans | WHL | 71 | 18 | 33 | 51 | 53 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Greenville Grrrowl | ECHL | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | Playoffs | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | |
2005-2006 | Univ. of Alberta | USports | 44 | 24 | 34 | 58 | 12 | | | ||||||
2006-2007 | Univ. of Alberta | USports | 37 | 16 | 26 | 42 | 48 | | | ||||||
2007-2008 | Univ. of Alberta | USports | 27 | 10 | 18 | 28 | 18 | | | ||||||
2008-2009 | Starbulls Rosenheim | Germany3 | 61 | 45 | 73 | 118 | 46 | | | Playoffs | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 |
2009-2010 | Florida Everblades | ECHL | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | ||||||
Starbulls Rosenheim | Germany3 | 21 | 12 | 18 | 30 | 36 | | | Playoffs | 14 | 11 | 9 | 20 | 22 | |
2010-2011 | Colorado Eagles | CHL | 38 | 8 | 14 | 22 | 14 | | | ||||||
Fort Worth Brahmas | CHL | 15 | 6 | 9 | 15 | 4 | | | Playoffs | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
2011-2012 | EC Bad Nauheim | Germany3 | 21 | 18 | 34 | 52 | 6 | | | Playoffs | 10 | 1 | 6 | 7 | 35 |
EC Bad Nauheim | DEB-Pokal | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | EV Bozen 84 | Italy2 | 32 | 29 | 27 | 56 | 20 | | | ||||||
Neumarkt/Egna | Italy2 | 8 | 9 | 6 | 15 | 2 | | | Playoffs | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
2013-2014 | Gherdëina | INL | 36 | 31 | 46 | 77 | 51 | | | Playoffs | 9 | 3 | 8 | 11 | 8 |
Gherdëina | Italy2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | | | Playoffs | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2014-2015 | VEU Feldkirch | INL | 28 | 20 | 28 | 48 | 20 | | | Playoffs | 11 | 5 | 6 | 11 | 2 |
VEU Feldkirch | Austria Cup | 10 | 7 | 14 | 21 | 6 | | | |||||||
2015-2016 | VEU Feldkirch | INL | 32 | 26 | 30 | 56 | 18 | | | Playoffs | 7 | 4 | 14 | 18 | 31 |
2016-2017 | VEU Feldkirch | AlpsHL | 40 | 19 | 38 | 57 | 22 | | | Playoffs | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
2017-2018 | VEU Feldkirch | AlpsHL | 40 | 24 | 42 | 66 | 16 | | | Playoffs | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 |
2018-2019 | VEU Feldkirch | AlpsHL | 40 | 18 | 39 | 57 | 24 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
VEU Feldkirch | Austria2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2019-2020 | VEU Feldkirch | AlpsHL | 36 | 17 | 52 | 69 | 16 | | | ||||||
VEU Feldkirch | Austria2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-2021 | VEU Feldkirch | AlpsHL | 36 | 14 | 42 | 56 | 10 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
VEU Feldkirch | Austria2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2021-2022 | VEU Feldkirch | AlpsHL | 41 | 22 | 31 | 53 | 20 | | |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Teams
|
Fotos
Aus Respekt gegenüber dem Fotografen sowie rechtlichen Gründen ist die Nutzung von Lichtbildwerken für eigene Zwecke hiermit ausdrücklich untersagt. Copyrights müssen nicht innerhalb der Fotos kenntlich gemacht werden, da automatisch das Urheberrecht beim Fotografen liegt. Alle Fotoaufnahmen, welche auf www.sonice.it eigebundenen sind, dürfen demnach keinesfalls ohne schriftliche Erklärung von unserer Seite in digitaler oder gedruckter Form weiterverwendet werden. Die unbefugte Verwendung ist verboten und kann strafrechtlich verfolgt werden.
Forum
|