Daniel Fabris

Daniel Fabris
WSV Sterzing
Vorname Daniel
Nachname Fabris
Alter 35
Geburtsdatum 07 September 1989
Nationalität ITA ITA
Position Verteidiger
Schussseite Rechts
Links Elite Prospects
Team WSV Sterzing

Teams

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2004-2005 Eppan/Appiano U19Italy U1913 0 00 8|Playoffs1 0 00
 2005-2006 Eppan/Appiano U19Italy U1921 1 23 54|Playoffs2 0 00
  Eppan/AppianoItaly21 0 00 0|Playoffs1 0 00
  Leifers/LaivesItaly31 0 00 4|        
 2006-2007 Eppan/Appiano U19Italy U1922 4 812 46|Playoffs2 0 22
 2007-2008 Eppan/AppianoItaly220 0 00 10|        
  Eppan/Appiano U19Italy U1921 2 35 48|Playoffs2 0 00
 2008-2009 Eppan/AppianoItaly235 1 23 14|        
  Eppan/AppianoItalian Cup1 0 00 0|        
  Italy U20WJC-20 D15 1 12 2|        
 2009-2010 HC BolzanoItaly5 0 00 0|        
  Eppan/AppianoItalian Cup1 0 00 0|        
  HC BolzanoContinental Cup1 0 00 -|        
  Eppan/AppianoItaly231 0 33 18|Playoffs13 0 00
 2010-2011 HC BolzanoItaly6 0 00 2|        
  Eppan/AppianoItaly224 1 56 22|Playoffs5 0 00 12 
 2011-2012 HC BolzanoItaly41 3 14 16|Playoffs12 0 22
  PergineItaly210 1 23 8|Playoffs2 0 11
  HC BolzanoItalian Cup2 0 00 0|        
 2012-2013 HC BolzanoItaly43 1 23 10|Playoffs6 0 00
  PergineItaly26 3 14 4|        
  HC BolzanoItalian Supercup1 0 00 2|        
  HC BolzanoContinental Cup6 0 00 2|        
 2013-2014 Meran/MeranoINL27 3 912 26|        
  Meran/MeranoItaly23 0 00 0|Playoffs1 0 00
 2014-2015 CortinaItaly35 3 58 40|        
  CortinaItalian Cup2 0 00 0|        
 2015-2016 Sterzing/VipitenoItaly31 2 68 22|Playoffs9 0 11
  Sterzing/VipitenoItalian Cup2 0 00 0|        
 2016-2017 Eppan/AppianoItaly222 1 67 18|Playoffs11 0 22 10 
  Eppan/AppianoItalian Cup7 0 33 4|Playoffs2 0 11
 2017-2018 Eppan/AppianoItaly222 4 610 20|Playoffs11 2 02 10 
  Eppan/AppianoItalian Cup4 0 11 4|        
 2018-2019 Eppan/AppianoItaly223 5 38 16|Playoffs8 2 02
  Eppan/AppianoItalian Cup4 5 16 4|        
 2019-2020 Eppan/AppianoItaly29 0 22 22|Playoffs3 0 22
 2020-2022 Did not play |        
 2022-2023 Eppan/AppianoItaly23 0 00 0|Playoffs8 1 01

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Teams

Datum Saison Team Nr Rolle
16.08.2015 2015/2016 WSV Sterzing #8
08.09.2014 2014/2015 SG Cortina #3
30.08.2013 2013/2014 HC Meran #3
13.08.2012 2012/2013 HC Bozen #14
17.08.2011 2011/2012 HC Bozen #14

Fotos

Aus Respekt gegenüber dem Fotografen sowie rechtlichen Gründen ist die Nutzung von Lichtbildwerken für eigene Zwecke hiermit ausdrücklich untersagt. Copyrights müssen nicht innerhalb der Fotos kenntlich gemacht werden, da automatisch das Urheberrecht beim Fotografen liegt. Alle Fotoaufnahmen, welche auf www.sonice.it eigebundenen sind, dürfen demnach keinesfalls ohne schriftliche Erklärung von unserer Seite in digitaler oder gedruckter Form weiterverwendet werden. Die unbefugte Verwendung ist verboten und kann strafrechtlich verfolgt werden.

Forum

Board Thema Erstellt Antworten Gelesen Letzte Antwort
Serie A Simon Fabris wechselt nach Pontebba So. 11.12.11 3 2.793 Mi. 14.12.11
Serie A Daniel Fabris wechselt zu Bozen, Ceresa und Unterkofler zum HC Eppan Sa. 17.09.11 10 2.832 Sa. 17.09.11
Serie B HC Eppan Internorm setzt wieder auf einheimische Torhüter Pichler und Fabris Do. 13.08.09 6 2.273 Do. 13.08.09
Freizeithockey Simon Fabris zum HC Meran Mi. 13.05.09 8 2.420 Fr. 15.05.09
 | Top