Armands Berzins

Vorname Armands
Nachname Berzins
Alter 40
Geburtsdatum 27 Dezember 1983
Nationalität LAT LAT
Position Stürmer
Schussseite Links
Links Elite Prospects, Wikipedia
Team Dinamo Riga / KHL

Teams

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1999-2000 BHS/EssamikaEEHL B9 2 13 0|        
  Prizma RigaLatvia11 3 710 0|        
  Latvia U18WJC-18 B5 0 00 2|        
 2000-2001 Prizma RigaLatvia21 9 1120 -|        
  HK Riga 2000Latvia4 0 00 -|        
  HK Riga 2000EEHL12 1 23 -|        
  Latvia U18WJC-18 D15 1 34 2|        
  Latvia U20WJC-20 D15 1 23 2|        
 2001-2002 Shawinigan CataractesQMJHL63 17 1835 59|Playoffs12 2 24
  Latvia U20WJC-20 D24 5 38 20|        
 2002-2003 Shawinigan CataractesQMJHL59 24 1943 22|Playoffs9 4 15
  Latvia U20WJC-20 D15 3 25 24|        
 2003-2004 Louisiana IceGatorsECHL67 14 1226 48|Playoffs3 0 00
 2004-2005 Wheeling NailersECHL57 1 1011 26|        
  LatviaOGQ3 1 01 4|        
  Latvia (all)International6 2 02 6|        
 2005-2006 HK Riga 2000Belarus44 10 818 46|Playoffs4 0 00
  HK Riga 2000Continental Cup3 0 00 2|        
  HK Riga 2000Latvia- 1 23 2|        
  LatviaOG5 0 11 4|        
  Latvia (all)International6 0 11 4|        
 2006-2007 VHK VsetinCzechia35 5 38 76|        
  HK Riga 2000Latvia12 4 48 14|Playoffs11 5 813 12 
  Latvia Deutschland Cup3 0 11 6|        
  Latvia Loto Cup3 1 01 0|        
  LatviaWC6 1 23 10|        
  Latvia (all)International12 1 34 18|        
 2007-2008 HK Riga 2000Continental Cup3 0 22 2|        
  HK Riga 2000Latvia11 3 36 41|Playoffs3 0 11 27 
  LHK Jestrabi ProstejovCzechia211 1 56 14|        
  HK NitraSlovakia16 1 45 14|        
  LatviaWC6 0 11 8|        
  Latvia (all)International15 0 55 20|        
 2008-2009 Dinamo RigaKHL44 5 914 79|Playoffs3 0 00
  HK Riga 2000Latvia0 0 00 0|Playoffs2 0 00 14 
  LatviaWC7 0 00 4|        
  Latvia (all)International13 0 11 33|        
 2009-2010 Dinamo RigaKHL22 1 12 22|Playoffs2 0 00
  Dinamo Juniors RigaBelarus25 4 913 24|        
  Dinamo Juniors RigaLatvia0 0 00 0|Playoffs2 0 33
  LatviaOG4 0 11 2|        
 2010-2011 HPKLiiga55 11 718 38|Playoffs2 0 11
  LatviaWC6 0 22 4|        
  Latvia (all)International14 1 89 14|        
 2011-2012 Yunost MinskBelarus43 8 2735 70|Playoffs5 1 12
  Yunost MinskContinental Cup3 1 34 8|        
  LatviaWC6 1 12 14|        
  Latvia (all)International12 2 24 18|        
 2012-2013 Kompanion KyivUkraine27 8 816 26|Playoffs10 1 34
  LatviaOGQ3 0 00 6|        
  LatviaWC7 1 01 27|        
  Latvia (all)International16 1 12 33|        
 2013-2014 Beibarys AtyrauKazakhstan43 6 1824 61|Playoffs15 1 56
  LatviaOG2 0 00 0|        
  LatviaWC6 0 11 0|        
  Latvia (all)International17 2 24 4|        
 2014-2015 Pustertal/Val PusteriaItaly37 7 1724 61|Playoffs10 2 13
  Pustertal/Val PusteriaItalian Supercup1 0 11 2|        
  Pustertal/Val PusteriaItalian Cup3 0 11 2|        
  LatviaWC7 0 00 0|        
  Latvia (all)International14 0 33 25|        
 2015-2016 Dinamo RigaKHL48 0 55 27|        
 2016-2017 AmiensLigue Magnus14 2 57 10|Playoffs5 1 01
 2017-2018 EV DuisburgGermany341 11 2839 57|Playoffs2 0 22 12 
 2018-2019 Prizma RigaLatvia32 7 1320 68|Playoffs3 0 00
 2019-2020 Prizma RigaLatvia35 9 2534 26|        
 2020-2021 Prizma RigaLatvia35 10 1323 26|        
 2021-2022 Prizma RigaLatvia33 12 1022 20|        
  LiepajaLatvia2 0 00 0|Playoffs6 0 44
 2022-2023 Prizma RigaLatvia30 8 1826 16|Playoffs7 1 23
 2023-2024 Prizma RigaLatvia27 5 2025 14|Playoffs5 0 11
 2024-2025 Prizma RigaLatvia14 0 1111 10|        

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

Teams

Datum Saison Team Nr Rolle
10.07.2015 2015/2016 Dinamo Riga / KHL ?
14.08.2014 2014/2015 HC Pustertal #12

Forum

Board Thema Erstellt Antworten Gelesen Letzte Antwort
 | Top