Vorname | Mikko |
---|---|
Nachname | Strömberg |
Alter | 45 |
Geburtsdatum | 05 März 1979 |
Nationalität | FIN |
Position | Torwart |
Fanghand | Links |
Links | Elite Prospects, Wikipedia |
Team | Karriereende |
Teams
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
1994-1995 | HIFK U16 | U16 SM-sarja | - | - | - | | | Playoffs | - | - | - |
1995-1996 | HIFK U18 | U18 SM-sarja | - | - | - | | | ||||
1996-1997 | HIFK U18 | U18 SM-sarja | - | - | - | | | ||||
HIFK U20 | U20 SM-sarja | - | - | - | | | |||||
1997-1998 | HIFK U20 | U20 SM-sarja | 3 | 4.76 | .864 | | | ||||
1998-1999 | HIFK U20 | U20 SM-sarja | - | - | - | | | Relegation | - | - | - |
HIFK | Liiga | - | - | - | | | |||||
1999-2000 | HIFK | Euro HL | 1 | 2.90 | .833 | | | ||||
HIFK U20 | U20 SM-sarja | 26 | 3.30 | .893 | | | Playoffs | 1 | 4.00 | .897 | |
HIFK | Liiga | 0 | - | - | | | |||||
2000-2001 | HIFK | Liiga | 0 | - | - | | | ||||
Jää-Ahmat | Mestis | 9 | 2.98 | .925 | | | Playoffs | 1 | 4.08 | .875 | |
2001-2002 | HIFK | Liiga | 7 | 3.89 | .874 | | | ||||
Haukat | Mestis | 11 | 2.95 | .893 | | | |||||
Jää-Ahmat | Mestis | 2 | 4.03 | .879 | | | |||||
2002-2003 | Kiruna IF | Allsvenskan | 19 | 6.63 | .831 | | | ||||
Kiekko-Vantaa | Mestis | 7 | 3.41 | .878 | | | Playoffs | 0 | - | - | |
2003-2004 | Jukurit | Mestis | 27 | 1.93 | .923 | | | Playoffs | 10 | 1.85 | .932 |
2004-2005 | Jukurit | Mestis | 41 | 1.35 | .937 | | | Playoffs | 9 | 1.35 | .953 |
Finland II | Mont Blanc Cup | - | - | - | | | |||||
2005-2006 | SaiPa | Liiga | 17 | 2.58 | .903 | | | Playoffs | 0 | - | - |
2006-2007 | SaiPa | Liiga | 31 | 3.31 | .885 | | | ||||
Blues | Liiga | 1 | 6.00 | .857 | | | Playoffs | 0 | - | - | |
2007-2008 | Kärpät | Liiga | 0 | - | - | | | ||||
HC Innsbruck | ICEHL | 23 | 2.87 | .915 | | | Playoffs | 1 | 4.00 | .886 | |
2008-2009 | HPK | Liiga | 4 | 2.28 | .923 | | | Playoffs | 0 | - | - |
Jokerit | Liiga | 1 | 3.06 | .912 | | | |||||
HC Innsbruck | ICEHL | 7 | 3.16 | .902 | | | |||||
2009-2010 | Jokerit | Liiga | 16 | 2.07 | .916 | | | Playoffs | 0 | - | - |
2010-2011 | Jokerit | Liiga | 2 | 6.00 | .800 | | | ||||
Jokerit | ET | 3 | 1.96 | .914 | | | Playoffs | 1 | 3.00 | .875 | |
Kiekko-Vantaa | Mestis | 8 | 3.48 | .896 | | | |||||
Pustertal/Val Pusteria | Italy | 8 | 2.63 | .905 | | | Playoffs | 13 | 2.62 | .904 | |
Pustertal/Val Pusteria | Italian Cup | 2 | 1.50 | .949 | | | |||||
2011-2012 | Pustertal/Val Pusteria | Italy | 39 | 2.30 | .915 | | | Playoffs | 12 | 2.11 | .918 |
Pustertal/Val Pusteria | Italian Supercup | 1 | 1.00 | .944 | | | |||||
Pustertal/Val Pusteria | Italian Cup | 1 | 1.89 | .926 | | |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Teams
|
Forum
|